NSZ-80系列體視顯微鏡
- 公司名稱 蘇州守真儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/6/24 16:53:47
- 訪問次數(shù) 5017
聯(lián)系方式:吳女士13382153105 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子 |
技術(shù)規(guī)格 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 平行雙光路變倍系統(tǒng) | |
觀察頭 | 雙目觀察頭,傾角20°,瞳距55-75mm | |
雙目觀察頭,傾角0°-35°可調(diào),,瞳距55-75mm,可提升眼點高度到137mm | ||
目鏡 | WF10X/Φ22 | |
WF10X/Φ24 | ||
WF15X/Φ16 | ||
WF20X/Φ12 | ||
WF30X/Φ8 | ||
物鏡
| 變倍物鏡 | 0.8X~5X |
0.8X~6.4X | ||
0.8X~8X | ||
主物鏡 | 1X平場消色差物鏡 WD:78mm | |
0.5X消色差物鏡 WD:186mm | ||
2X平場消色差物鏡 WD:32.5mm | ||
0.5X平場復(fù)消色差物鏡 WD:126mm | ||
連續(xù)變倍比 | 1: 6 | |
1: 8 | ||
1:10 | ||
工作距離 | 78mm | |
調(diào)焦行距 | 105mm | |
照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明,亮度可調(diào) | |
選購配置 | 同軸照明裝置 | |
熒光裝置 | ||
暗場裝置 | ||
簡易偏光裝置 | ||
可變光欄 | ||
單端口分光器 | ||
雙端口分光器 | ||
攝影、攝像裝置 | ||
活動平臺 | ||
熱臺 | ||
萬能支架 | ||
同軸粗微調(diào)機(jī)架 | ||
雙管光纖冷光源 | ||
顯示屏附件 |