JSZ6 連續變倍體視顯微鏡
參考價 | ¥ 5800 |
訂貨量 | ≥1 件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 蘇州晉松計量儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 JSZ6
- 產地 江蘇省蘇州市吳中區蘇蠡路60號蠡盛大廈406室
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2022/12/21 14:41:05
- 訪問次數 1095
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
目鏡 | 10X,15X,20X及分劃目鏡 | 物鏡 | 1.5X,2X |
應用領域 | 化工,生物產業,地礦,能源,電子 | 總放大倍率 | 15x-400XX |
變倍比 | 6.3;1 |
JSZ6連續變倍體視顯微鏡
產品描述:
· 高性能光學部件,可形成清晰的高對比度圖像,并確保大景深下圖像的平場度。
· 符合人機工程學設計,可減輕長時間觀察而產生的疲勞。
· 超薄型透反射式LED光源設計,照明均勻,平均壽命長達6000小時。
· 工業檢測用體視顯微鏡,為工業現場檢測量身定做。
· 品種齊全的目鏡和輔助物鏡,豐富的附件可滿足各項功能的擴張,特別適合工業組裝和檢驗,以及教學和基礎研究.
JSZ6 連續變倍體視顯微鏡
項目 | 技術參數 | JSZ6 | JSZ6S | JSZ6H |
觀察鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● | ||
三目體視鏡體,傾角45° | ● | |||
三目體視鏡體,傾角45° | ● | |||
視度可調目鏡 | 大視場平場目鏡EW10×/Φ22 | ● | ● | ● |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | |
WF30× | ○ | ○ | ○ | |
變倍物鏡 | 0.8×-5× | ● | ● | ● |
變倍比 | 6.3:1 | ● | ● | ● |
工作距離 | 115mm | ● | ● | ● |
瞳距 | 52-75mm | ● | ● | ● |
輔助物鏡 | 0.5× | ○ | ○ | ○ |
0.7× | ○ | ○ | ○ | |
2× | ○ | ○ | ○ | |
載物臺插入圓板 | 直徑140mm透明玻璃盤 | ● | ● | ● |
黑白板 | ○ | ○ | ○ | |
照明系統 | 無光源 | ○ | ○ | ○ |
反射光照100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
透射光照明100V-240V/LED | ● | ● | ● | |
攝影接口 | 0.5X接筒 | ○ | ○ | ● |
攝像頭 | 200萬彩色工業相機,HDMI接口 | ○ | ○ | ● |
技術參數:
注:●標準配置,○選購配置