GL-9100 微型多參數水質監測站
- 公司名稱 山東格林凱瑞精密儀器有限公司
- 品牌 格林凱瑞
- 型號 GL-9100
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/9/19 9:08:39
- 訪問次數 1819
聯系方式:王經理16658935030 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
COD測定儀,氨氮測定儀,總磷總氮測定儀,水質分析儀,COD消解器,BOD測定儀,余氯總氯二氧化氯測定儀,色度濁度懸浮物測定儀,紅外分光測油儀,氨氮揮發酚蒸餾儀,在線水質監測設備,
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 |
產品概述
GL-9100微型多參數水質監測站,符合地表水在線自動監測要求,包含采配水系統、檢測單元(COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數、常規五參數)、質量控制單元、輔助單元 (廢液收集、防雷、空調等)。 其核心單元為檢測單元 COD、氨氮、總磷、 總氮、?錳酸鹽指數、嚴格遵循國標規定的化學分析方法。常規五參數指標(pH、溶解 氧、溫度、濁度)采?多電極集成方式進行測量。
應用領域
GL-9100微型多參數水質監測站可廣泛應用于地表?、河流斷?、飲??源地、污染源的?質監測。
功能特點
01 | 采用集成式自動水質自動監測站房,可同時測定多種項目。 | |
02 | 多種分析檢測單元,檢測下限低,符合地表水在線監測要求。 | |
03 | 采配水單元具備水樣預處理與反沖洗功能,故障率低、易維護。 | |
04 | 可選配 UPS 不間斷電源,確保水站在斷電情況下完成清洗流程。 | |
05 | 可選配視頻監控設備,具有實時遠程監控功能,實現quan方位監控。 | |
06 | 配備廢液分離及廢液收集單元,滿足兩周以上廢液量的收集。 | |
07 | 配備防雷單元,保證系統穩定、可靠運行。 | |
08 | 智能恒溫系統,配備機柜式冷暖空調,確保水站在規定工作溫度下運行。 | |
09 | 占地面積小, 整機占地面積≤2m2。 |
監測項目
分光光度法 | COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數 |
常規五參數 | pH、溶解氧、電導率、溫度、濁度 |
參數指標
檢測項目 | COD |
執行標準 | HJ 828-2017 |
測量范圍 | 15~1000mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.5mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 氨氮 |
執行標準 | HJ/536-2009 |
測量范圍 | 0.1~5mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 總磷 |
執行標準 | GB11893-89 |
測量范圍 | 0.02~2mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | 總氮 |
執行標準 | HJ 636-2012 |
測量范圍 | 0.1~10mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.1mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
檢測項目 | ?錳酸鹽指數 |
執行標準 | GB 11892-89 |
測量范圍 | 0~20mg/L(可擴展) |
漂 移 | ±5% |
示值誤差 | ±10% |
檢 出 限 | 0.1mg/L |
一 致 性 | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(30~9999min 任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約 60 min |
技術指標
控制單元 | ARM9嵌入式工業控制系統 |
顯示單元 | 15寸彩色觸屏控制 |
溫控系統 | 配備冷暖兩用空調 |
防雷單元 | 具備防雷能力 |
電源要求 | AC 220 V±22 V,50 Hz±0.5 Hz |
通訊接口 | 2路 RS485,支持 4G無線傳輸 |
整機功率 | ≤2500W(含外泵、空調功率\工作時最大功率) |
環境溫度 | 5~40℃ |
水站重量 | 300kg |
外形尺寸 | ? 1900mm×寬 1480mm×深 960mm |
UPS 穩壓電源 | 可選配UPS不間斷電源,在突然斷電情況下,可完成本次測量及清洗過程。 |
其他參數指標
檢測項目 | pH |
測量方法 | 玻璃電極法 |
執行標準 | GB/T6920-86 |
測量范圍 | 0-14pH |
示值誤差 | ±0.1pH |
分 辨 率 | 0.01pH |
溫度補償 | 自動補償 |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30 min |
檢測項目 | 溶解氧 |
測量方法 | 膜法(可選熒光法) |
執行標準 | HJ 5062009 |
測量范圍 | 0~20mg/L |
示值誤差 | ≤5% |
分 辨 率 | 0.01mg/L |
溫度補償 | 自動補償 |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30min |
檢測項目 | 電導率 |
測量方法 | 四線制電極法 |
執行標準 | GB/T6908-201 |
測量范圍 | 0~5000μS/cm |
示值誤差 | ±1.5% |
溫度補償 | 自動補償 |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30min |
檢測項目 | 溫度 |
測量方法 | 熱電阻電極法 |
執行標準 | GB/T13195-91 |
測量范圍 | 0-100℃ |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30min |
檢測項目 | 濁度 |
測量方法 | 90度閃射光法 |
執行標準 | GB 13200-91 |
測量范圍 | 0-1000NTU |
示值誤差 | ±5% |
分 辨 率 | 1NTU |
溫度補償 | 自動補償 |
校準周期 | ?般每月兩次 |
維護周期 | ?般每月?次,每次約30min |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析