QT06-SV-5QC 汽車尾氣分析儀/氣體檢測
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 北京北信科遠儀器有限責任公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 QT06-SV-5QC
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/11/4 10:15:35
- 訪問次數(shù) 1024
聯(lián)系方式:趙15313095671 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 其他方法 | 量距漂移 | 不超過示值誤差允許值(4小時) |
零點漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/ | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 重復性 | ≤±2% |
最大允許誤差 | CO:±5%(絕對誤差,±0.03 10-2 ) CO2:±5%(絕對誤差 | 重復性誤差 | ≤±2% |
汽車尾氣分析儀/氣體檢測
產(chǎn)品名稱:汽車尾氣分析儀/氣體檢測
產(chǎn)品型號:QT06-SV-5QC
產(chǎn)品內(nèi)容:
汽車尾氣分析儀
型號:QT06-SV-5QC
【主要技術(shù)參數(shù)】
汽車尾氣分析儀 | |
測量范圍 | CO:0~10.0 10-2(%) CO2:0~20.0 10-2(%) HC:0~9999 10-6(ppm) O2:0~25.0 10-2(%) NO:0~5000 10-6(ppm) 油溫:18℃~150℃ 轉(zhuǎn)速:100~20000rpm |
分辨率 | CO:0.01% CO2:0.1% HC:1ppm O2:0.01% NO:1ppm 油溫:0.1℃ 轉(zhuǎn)速:1rpm |
重復性誤差 | ≤±2% |
零點漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/4h HC:±30 10-6(ppm)/4h O2:±0.5 10-2(%)/4h NO:±30 10-6(ppm)/4h |
量距漂移 | 不超過示值誤差允許值(4小時) |
示值誤差 | CO:±5%(誤差,±0.03 10-2 ) CO2:±5%(誤差,±0.5 10-2) HC:±5%(誤差,±10 10-6 )±5%(誤差,4001~10000ppm) O2:±5%(誤差,±0.1 10-2) NO:±4%(誤差,±25 10-6) |
環(huán)境條件 | 油溫:±2℃(相對誤差) 轉(zhuǎn)速:±1.0%(相對誤差) 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤80% 大氣壓力:60~105KPa 電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
預熱時間 | 10min |
重 量 | 10Kg |
體 積 | 420 * 320 * 250mm |
取樣方式 | 尾氣:直接取樣,取樣管長度5m,取樣探頭長度900mm; 油溫:測溫頭插入發(fā)動機潤滑油標尺孔中,插入長度與油標尺長度相同,用橡膠塞堵死,以防機油噴出,導線長度:5m; 轉(zhuǎn)速:把轉(zhuǎn)速表上的轉(zhuǎn)速夾夾在汽油發(fā)動機的高壓軟線上,即可測定汽油發(fā)動機的轉(zhuǎn)速。 |
顯示方式 | LCD大屏幕液晶顯示 |
主要功能 | 1、滿足GB18285-2005國標要求,測量機動車汽油發(fā)動機排放廢氣中的HC、CO、CO2、O2及NO濃度,對HC、CO、CO2采用*的NDIR不分光紅外分析技術(shù)進行檢測(機芯,達到0級精確度,穩(wěn)定性強),對O2及NO采用電化學分析技術(shù)進行檢測; 2、具備怠速、雙怠速測試功能; 3、自動計算,顯示過量空氣系數(shù) λ; 4、配備RS-232C數(shù)字串行通訊接口,方便聯(lián)網(wǎng); 5、選配轉(zhuǎn)速和油溫測量功能; 6、LCD(液晶)屏幕顯示,具備車牌號輸入功能、時間顯示功能; 7、具備500組數(shù)據(jù)存儲、查閱,內(nèi)置打印機; 8、可測量使用天然氣、液化氣和汽油作燃料的車輛及發(fā)動機 |
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測