Primesep 200反相色譜柱
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京豫維科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/2/28 14:55:05
- 訪問次數 1425
聯系方式:水小松18911849923 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 兩周 | 規格 | 5UM 0.25X250MM |
---|---|---|---|
貨號 | 200-03.250.0510 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
Primesep 200反相色譜柱
Primesep 200 是一種嵌入了強酸性離子對基團的反相分析柱。
通過陽離子交換機制提高弱堿性化合物的保留率。
通過離子排斥機制分離酸。
通過反相機制保留中性化合物。
所有流動相均與 LC-MS 和制備色譜兼容。
Primesep 200 色譜柱可提供所有標準尺寸
色譜柱內徑:22 mm、10 mm、4.6 mm、3.2 mm、2.1 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 mm
色譜柱長度:250 mm、150 mm、100 mm、50 mm、25 mm、10 mm
顆粒:10 微米, 5 um
孔隙: 100 A
Primesep 200反相色譜柱應用
無緩沖離子分離 (BLIS™) 色譜在氨基酸的 HPLC 應用 (2)
HPLC在嬰兒配方奶粉中三聚氰胺測定中的應用
愈創甘油醚和特布他林的 HPLC 分離
多胺的 HPLC 分離
分析 8-羥基喹啉的 HPLC 方法
復雜混合物的通用 HPLC-UV 方法
吡啶乙酸及其衍生物混合物的 HPLC 分離
訂貨信息:
Primesep 200反相色譜柱
分析柱
Part number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
200-03.100.0510 | Primesep 200 | 5 | 100 | 0.25 |
200-03.150.0510 | Primesep 200 | 5 | 150 | 0.25 |
200-03.250.0510 | Primesep 200 | 5 | 250 | 0.25 |
200-05.100.0310 | Primesep 200 | 3 | 100 | 0.5 |
200-05.100.0510 | Primesep 200 | 5 | 100 | 0.5 |
200-05.150.0510 | Primesep 200 | 5 | 150 | 0.5 |
200-05.250.0310 | Primesep 200 | 3 | 250 | 0.5 |
200-05.250.0510 | Primesep 200 | 5 | 250 | 0.5 |
200-05.050.0310 | Primesep 200 | 3 | 50 | 0.5 |
200-05.050.0510 | Primesep 200 | 5 | 50 | 0.5 |
200-100.100.1010 | Primesep 200 | 10 | 100 | 10 |
200-100.100.0510 | Primesep 200 | 5 | 100 | 10 |
200-100.150.1010 | Primesep 200 | 10 | 150 | 10 |
200-100.150.0510 | Primesep 200 | 5 | 150 | 10 |
200-100.250.1010 | Primesep 200 | 10 | 250 | 10 |
200-100.250.0510 | Primesep 200 | 5 | 250 | 10 |
200-100.025.1010 | Primesep 200 | 10 | 25 | 10 |
200-100.025.0510 | Primesep 200 | 5 | 25 | 10 |
200-100.050.1010 | Primesep 200 | 10 | 50 | 10 |
200-100.050.0510 | Primesep 200 | 5 | 50 | 10 |
200-10.100.0310 | Primesep 200 | 3 | 100 | 1 |
200-10.100.0510 | Primesep 200 | 5 | 100 | 1 |
200-10.010.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 1 |
200-10.010.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 1 |
200-10.150.0310 | Primesep 200 | 3 | 150 | 1 |
200-10.150.0510 | Primesep 200 | 5 | 150 | 1 |
200-10.250.0310 | Primesep 200 | 3 | 250 | 1 |
200-10.250.0510 | Primesep 200 | 5 | 250 | 1 |
200-10.025.0310 | Primesep 200 | 3 | 25 | 1 |
200-10.025.0510 | Primesep 200 | 5 | 25 | 1 |
200-10.050.0310 | Primesep 200 | 3 | 50 | 1 |
200-10.050.0510 | Primesep 200 | 5 | 50 | 1 |
200-21.100.0310 | Primesep 200 | 3 | 100 | 2.1 |
200-21.100.0510 | Primesep 200 | 5 | 100 | 2.1 |
200-21.010.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 2.1 |
200-21.010.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 2.1 |
200-21.150.0310 | Primesep 200 | 3 | 150 | 2.1 |
200-21.150.0510 | Primesep 200 | 5 | 150 | 2.1 |
200-21.250.0310 | Primesep 200 | 3 | 250 | 2.1 |
200-21.250.0510 | Primesep 200 | 5 | 250 | 2.1 |
200-21.025.0310 | Primesep 200 | 3 | 25 | 2.1 |
200-21.025.0510 | Primesep 200 | 5 | 25 | 2.1 |
200-21.050.0310 | Primesep 200 | 3 | 50 | 2.1 |
200-21.050.0510 | Primesep 200 | 5 | 50 | 2.1 |
200-220.100.1010 | Primesep 200 | 10 | 100 | 22 |
200-220.100.0510 | Primesep 200 | 5 | 100 | 22 |
200-220.150.1010 | Primesep 200 | 10 | 150 | 22 |
200-220.150.0510 | Primesep 200 | 5 | 150 | 22 |
200-220.250.1010 | Primesep 200 | 10 | 250 | 22 |
200-220.250.0510 | Primesep 200 | 5 | 250 | 22 |
200-220.050.1010 | Primesep 200 | 10 | 50 | 22 |
200-220.050.0510 | Primesep 200 | 5 | 50 | 22 |
200-32.100.1010 | Primesep 200 | 10 | 100 | 3.2 |
C-32.100.1010 | Primesep 200 | 10 | 100 | 3.2 |
200-32.100.0310 | Primesep 200 | 3 | 100 | 3.2 |
200-32.100.0510 | Primesep 200 | 5 | 100 | 3.2 |
200-32.010.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 3.2 |
200-32.010.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 3.2 |
200-32.150.1010 | Primesep 200 | 10 | 150 | 3.2 |
200-32.150.0310 | Primesep 200 | 3 | 150 | 3.2 |
200-32.150.0510 | Primesep 200 | 5 | 150 | 3.2 |
200-32.250.1010 | Primesep 200 | 10 | 250 | 3.2 |
200-32.250.0310 | Primesep 200 | 3 | 250 | 3.2 |
200-32.250.0510 | Primesep 200 | 5 | 250 | 3.2 |
200-32.025.1010 | Primesep 200 | 10 | 25 | 3.2 |
200-32.025.0310 | Primesep 200 | 3 | 25 | 3.2 |
200-32.025.0510 | Primesep 200 | 5 | 25 | 3.2 |
200-32.050.1010 | Primesep 200 | 10 | 50 | 3.2 |
200-32.050.0310 | Primesep 200 | 3 | 50 | 3.2 |
200-32.050.0510 | Primesep 200 | 5 | 50 | 3.2 |
200-46.100.1010 | Primesep 200 | 10 | 100 | 4.6 |
200-46.100.0310 | Primesep 200 | 3 | 100 | 4.6 |
200-46.100.0510 | Primesep 200 | 5 | 100 | 4.6 |
200-46.010.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 4.6 |
200-46.010.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 4.6 |
200-46.150.1010 | Primesep 200 | 10 | 150 | 4.6 |
200-46.150.0310 | Primesep 200 | 3 | 150 | 4.6 |
200-46.150.0510 | Primesep 200 | 5 | 150 | 4.6 |
200-46.250.1010 | Primesep 200 | 10 | 250 | 4.6 |
200-46.250.0310 | Primesep 200 | 3 | 250 | 4.6 |
200-46.250.0510 | Primesep 200 | 5 | 250 | 4.6 |
200-46.050.1010 | Primesep 200 | 10 | 50 | 4.6 |
200-46.050.0310 | Primesep 200 | 3 | 50 | 4.6 |
200-46.050.0510 | Primesep 200 | 5 | 50 | 4.6 |
保護柱
Part number | Phase | particle size (µm) | length (mm) | ID (mm) |
200-05.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 0.5 |
200-10.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 1 |
200-10.G.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 1 |
200-21.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 2.1 |
200-21.G.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 2.1 |
200-32.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 3.2 |
200-32.G.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 3.2 |
200-46.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 4.6 |
200-46.G.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 4.6 |
200-05.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 0.5 |
200-10.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 1 |
200-10.G.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 1 |
200-21.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 2.1 |
200-21.G.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 2.1 |
200-32.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 3.2 |
200-32.G.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 3.2 |
200-46.G.0310 | Primesep 200 | 3 | 10 | 4.6 |
200-46.G.0510 | Primesep 200 | 5 | 10 | 4.6 |