產地類別 | 進口 | 產品種類 | 快速檢測型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
丹麥膜康臺式頂空分析儀藥品食品檢測殘氧儀
丹麥膜康臺式頂空分析儀藥品食品檢測殘氧儀
特點:
5寸彩色操作屏
可選配智能測試筆
可以測試氧氣或CO2
可測試極小的氣體含量
可通過串口輸出數據
可簡單的設置測試參數
可連接鍵盤以及條碼掃描器
技術參數:
測試類型 | 氧氣(氧化鋯) | 氧氣以及CO2(氧化鋯/紅外探頭) | 氧氣(電化學) | 氧氣以及CO2(電化學以及紅外探頭) |
產品特性 | 準確的氧氣傳感器 |
準確的氧氣傳感器以及帶溫度補償的CO2傳感器 | 電化學傳感器對酒精以及一氧化碳不敏感 | 帶溫度補償的氧氣以及CO2傳感器 |
采樣體積 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采樣時間 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
測試范圍 | 0-10% | 0-10% | 0-10% | 0-10% |
分辨率 | 氧氣:0.001% | 氧氣:0.001% CO2:0.1% | 氧氣:0.1% | 氧氣:0.1% CO2:0.1% |
探頭精度 | ±0.01% | ±0.01%氧氣 ±0.8%CO2 | ±0.3% | ±0.25%氧氣 ±0.8%CO2 |
開機時間 | 10分鐘 | 10分鐘 | 1分鐘 | 10分鐘 |
尺寸 | 180mm高 315mm寬 220mm高 重3.7kg | |||
可選配附件 | 內置打印機,軟件,智能筆,穿刺器,條碼掃描器,耗材等 | |||
連接 | USB接口,以太網接口(RJ45),RS232 | |||
儲存功能 | 1000-10000組數據
|
新的一年,新的起點,新的征程,2021年已經如約而至。新的一年,你有想對自己想對家人說的嗎?以前,總覺得2021年很遙遠,而當2021年真正到來的時候,有些恐慌,恐慌不是因為,對生活充滿恐懼,而是,又是新的一年,總要和過去的那一年認真揮手,然后,整理好心情,繼續奮斗,并且,越來越好。本產品消息由青島路博(張婷)提供