Vib'SYS 振動信號采集、處理和分析軟件V1.02
參考價 | ¥28000.00 |
- 公司名稱 北京波譜世紀科技發(fā)展有限公司
- 品牌北京波譜
- 型號Vib'SYS
- 所在地北京市
- 廠商性質生產(chǎn)廠家
- 更新時間2024/10/23 15:49:32
- 訪問次數(shù) 2232
Vib'SYS | 28000.00元 | 1000 套 可售 |
聯(lián)系方式:夏良13071180812 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
數(shù)據(jù)采集儀、數(shù)字式動靜態(tài)應變儀、四合一電壓電荷放大器、傳感器、爆破數(shù)據(jù)記錄儀、加速度傳感器標定系統(tǒng)、小型精密振動臺、高級儀器箱、激振器及功率放大器、結構振動綜合教學實驗臺、多功能轉子教學實驗臺、錘擊測振系統(tǒng)、手持測振儀等
應用領域 | 石油,地礦,能源,交通,印刷包裝 |
---|
Vib’SYS振動信號采集、處理和分析軟件V1.02 |
1、軟件窗口界面
2、軟件工作環(huán)境
計算機操作系統(tǒng): Microsoft Windows XP、Win7、Win8、Win10。
計算機: 便攜式筆記本型微機及兼容微機。
3、程序設計語言
主程序、繪圖程序、譜分析及數(shù)學運算:C++語言。
數(shù)據(jù)采集程序: 匯編語言。
4、Vib'SYS振動信號采集、處理和分析包內(nèi)容
基
本
模
塊 |
頻 譜 分 析 | 時-頻分析、自功率譜、互功率譜、正富氏變換、逆富氏變換、相干函數(shù)、傳遞函數(shù)(頻響函數(shù))、自相關、互相關、計算加速度反應譜(含核工業(yè)規(guī)范)、三分之一倍頻程、實倒頻譜、復倒頻譜、*熵譜、*似然譜 |
窗 函 數(shù) | 漢寧窗、1.63漢寧窗、漢寧二次窗、漢寧三次窗、海明窗、布萊克曼窗、三角窗、P201窗、P210窗、P301窗、P310窗、布萊克曼窗-哈里斯窗、指數(shù)窗 | |
數(shù) 字 濾 波 | 富氏帶通濾波(低通、帶通和高通)、富氏帶阻濾波、遞歸濾波(低通、帶通和高通)、褶積濾波(低通、帶通和高通)、FIR可設計濾波器 | |
信 號 處 理 | 文件加常數(shù)、文件乘常數(shù)、文件相加、文件相減、文件相乘、文件相除、文件消上限、文件消下限、文件清零、文件疊加、文件取倒數(shù)、實虛=幅相、幅相=實虛、減均值 | |
應變、應力 | 動靜應變數(shù)據(jù)采集(需配應變儀)、應變補償、應力計算、彈性模量測試、半功率帶寬法阻尼比測試、衰減法阻尼比測試 | |
數(shù) 學 運 算 | 正弦、余弦、正切、雙曲正弦、雙曲余弦、雙曲正切、反正弦、反余弦、反正切、常用對數(shù)、自然對數(shù)、指數(shù)、平方根、冪、積分、均值積分、微分 | |
繪 圖 | 時域繪圖、頻域繪圖、頻域周期圖、X-Y軌跡圖、時域三坐標圖、頻域三坐標圖、三維色階譜、瀑布圖、等值線圖 | |
信 號 生 成 | 頻率掃描函數(shù)、幅值掃描函數(shù)、漸進漸出方式、生成方波、生成鋸齒波、生成正弦波、生成梯型波、生成三角波、生成拍波、生成白噪聲、生成復合波形、生成人工模擬地震波、根據(jù)自功率譜生成隨機波 | |
積 分、微 分 | 頻域積分(由加速度計算速度、位移)、頻域微分(由位移計算速度、加速度) | |
基 本 處 理 | 歸一化、列文件表、文件定義、顯示內(nèi)容、計算均值、計算*值、文件拷貝、文件移動、刪除文件、建立文件、取文件內(nèi)容、編輯數(shù)據(jù)內(nèi)容 | |
可 選 模 塊 | 模態(tài)參數(shù)識別 | 模態(tài)參數(shù)識別、振型動畫顯示、頻域平滑 |
小 波 分 析 | 小波變換、小波包變換 | |
生成地震波 | 根據(jù)地震反應譜生成人工模擬地震波 | |
傳感器標定 | 傳感器靈敏度標定,自動、手動傳感器頻響曲線掃頻 | |
錘擊測振 | 單點激勵(錘擊)多點響應(加速度)、多點激勵(錘擊)單點響應(加速度)、單點激勵(錘擊)多組響應(加速度) |
5、軟件型號
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | Vib’SYS振動信號采集、處理和分析軟件V1.02 | Vib’SYS | 1套 |
|
2 | 模態(tài)參數(shù)識別模塊 | MODE | 1套 |
|
3 | 錘擊振動測試模塊 | CJ | 1套 |
|
4 | 生成地震波模塊 | ESIM | 1套 |
|
5 | 小波、小波包變換 | WAVELET | 1套 |
|
6 | 數(shù)據(jù)采集、多蹤示波、存盤程序 | WS-DAQ | 1套 |
|