產地類別 | 國產 | 產品種類 | 正置 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 配備圖像分析系統 | 是 |
應用領域 | 化工,電子,冶金,航天,汽車 |
萬濠金相顯微鏡|MTM-1510M/MTM-2010M、MTM-3020MA、MTM-5040M、MTM-1010M、MTM-6065H/MTM-6090H系列Rational金相顯微鏡的型號、價格、報價、故障檢測、維修保養、軟件升級等方面服務請聯系我們。用于二維測量為主,也可作三維輔助測量,廣泛應用于電子組件、模具、塑料、PCB加工方面、鍍膜厚度、手機玻璃等工業領域。
萬濠金相顯微鏡|MTM-1510M/MTM-2010M技術參數:
用途:
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像與目視兩用的測量儀器。它具有電視成像與目視光學兩套瞄準系統,是集光、機、電、算、影像測量型金相顯微鏡。該儀器廣泛用于電子組件、模具、刀具、塑料、PCB加工等方面,不僅可用作坐標測量,還可以目鏡標準分劃板作顯微放大比較測量,測量螺紋的節距、外徑、牙角等工件尺寸或外形輪廓,ACF導電粒子形狀和瑕疵觀察,除應用于長度、角度測量外,還可作為觀察顯微鏡。是機械、電子、儀表、鐘表、輕工、塑料行業,院校、研究所和計量檢定部門的計量室、實驗室已經生產車間*的計量檢測設備之一。
特點:
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 具Z軸粗調/微調旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測
4. 內置偏光量測光學模塊
5. 可量測透明材質納米級高度差
6. 可選配白光納米檢測模組
技術規格參數:
型號 | MTM-1510M | MTM-2010M | |
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 |
玻璃臺尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |
X、Y軸運動行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |
Z軸行程(mm) | 120 | 120 | |
外形尺寸(mm) | 590 x 530 x 850 | 590 x 575 x 850 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | |
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數誤差 | 包括畸變在內的放大率誤差小于等于0.08% | ||
落射照明光源 | 可調高亮度鹵素燈 | ||
底光照明光源 | 可調高亮度LED燈源 | ||
目視系統 | 影像系統 | ||
物鏡放大倍數 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數 | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
特點:
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 電動Z軸分辨力0.1μm
3. 具有高度自動測量
4. 內建偏光測量光學模塊
5. 高速/無接觸測量
6. 同軸光/底光測量
7. 可搭配白光納米檢測模塊測量納米級厚度
技術規格參數:
型號 | MTM-3020MA | ||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 500 x 330 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 350 x 250 | ||||
X、Y軸運動行程(mm) | 300 x 200 | ||||
手動Z軸行程(mm) | 120 | ||||
自動Z軸行程(mm) | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 825 x 660 x 910 | ||||
儀器重量(kg) | 130 | ||||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||||
自動Z軸分辨力(μm) | 0.1 | ||||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) | ||||
物鏡放大倍數誤差 | 包括畸變在內的放大率誤差小于等于0.08% | ||||
落射照明光源 | 可調高亮度鹵素燈 | ||||
底光照明光源 | 可調高亮度LED燈源 | ||||
目視系統 | 影像系統 | ||||
物鏡放大倍數 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |||
目鏡放大倍數 | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |||
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) | |||
單層透明膜厚度測量模組 | |||||
精度測量模式 | 快速測量模式 | ||||
厚度測量范圍 | 100nm ~300nm | 300nm ~500nm | 500nm ~3μm | 3μm ~20μm | |
分辨力 | 5nm | 5nm | 7.5nm | 0.1μm |
特點:
1. 符合人機工程學設計準則方便操作測量
2. 工作臺一鍵式氣動單手快速移動操作
3. 可實現Z軸自動對焦
4. 具有偏光和DIC檢測功能
5. 采用被動式減震裝置,提高整機精度穩定性
6. QMS3D-M軟件,高清晰進口1/2"彩色攝像機
7. 可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜工件的測量
8. 可實現高度輔助測量
9. Z軸光柵尺分辨力為0.1μm
10. 同軸光/底光測量
11. 可搭配白光納米檢測模塊測量納米級厚度
技術規格參數:
型號 | MTM-5040M | ||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 786 x 636 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 570 x 470 | ||||
X、Y軸運動行程(mm) | 500 x 400 | ||||
Z軸行程(mm) | 200 | ||||
外形尺寸(mm) | 1270 x 1150 x 1860 | ||||
儀器重量(kg) | 850 | ||||
X、Y、Z軸光柵尺分辨力(μm) | 0.5 | ||||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/75) μm (L為測量長度,單位mm) | ||||
物鏡放大倍數誤差 | 包括畸變在內的放大率誤差小于等于0.08% | ||||
落射照明光源 | 可調高亮度鹵素燈 | ||||
底光照明光源 | 可調高亮度LED燈源 | ||||
目視系統 | 影像系統 | ||||
物鏡放大倍數 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |||
目鏡放大倍數 | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |||
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
特點:
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 具Z軸粗調/微調旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測
4. 內置偏光量測光學模塊
5. 可量測透明材質納米級高度差
6. 可選配白光納米檢測模組
技術規格參數:
型號 | MTM-1010M | ||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y軸運動行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z軸行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
儀器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數誤差 | 包括畸變在內的放大率誤差小于等于0.08% | ||
落射照明光源 | 可調高亮度鹵素燈 | ||
底光照明光源 | 可調高亮度LED燈源 | ||
目視系統 | 影像系統 | ||
物鏡放大倍數 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數 | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
特點:
1. Z軸光柵尺分辨力為0.1μm
2. X、Y軸采用空氣軸承、花崗石導向,了機械系統的穩定,提高了測量精度
3. X、Y、Z三軸伺服控制,定位精度高、速度快,運行平穩
4. 同軸光/底光測量
5. 內置偏光測量光學模塊
6. 自主開發QMS3D-M軟件,高清晰進口1/2"彩色攝像機
7. 可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜工件的測量
8. 可實現Z軸自動對焦
9. 具有偏光和DIC檢測功能
10. 可搭配白光納米檢測模塊測量納米級厚度
技術規格參數:
型號 | MTM-6065H | MTM-6090H | |
工作臺 | 玻璃臺尺寸(mm) | 1070 x 640 | 1070 x 640 |
X、Y軸運動行程(mm) | 600 x 650 | 600 x 900 | |
Z軸行程(mm) | 200 | ||
外形尺寸(mm) | 1800 x 1350 x 1450 | ||
儀器重量(kg) | 1300 | 1500 | |
X、Y軸光柵尺分辨力(μm) | 0.5 | ||
Z軸光柵尺分辨力(μm) | 0.1 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/200) μm (L為測量長度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數誤差 | 包括畸變在內的放大率誤差小于等于0.08% | ||
落射照明光源 | 可調高亮度鹵素燈 | ||
底光照明光源 | 可調高亮度LED燈源 | ||
目視系統 | 影像系統 | ||
物鏡放大倍數 | 5X、10X、20X、50X(可選配100X) | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數 | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |