化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>工具顯微鏡/測(cè)量顯微鏡>MHV-5/10/30/50 數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)換維氏硬度計(jì)
MHV-5/10/30/50 數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)換維氏硬度計(jì)
- 公司名稱 上海蔡康光學(xué)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào) MHV-5/10/30/50
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/5/31 11:31:34
- 訪問(wèn)次數(shù) 2889
數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)換維氏硬度計(jì)數(shù)顯換維氏硬度計(jì)數(shù)顯維氏硬度計(jì)
聯(lián)系方式:李寧13917369745 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
金相顯微鏡,偏光顯微鏡,生物顯微鏡,倒置顯微鏡,熒光顯微鏡,立體顯微鏡,實(shí)體顯微鏡,工具顯微鏡,測(cè)量顯微鏡,反光顯微鏡,地質(zhì)顯微鏡,電子顯微鏡,電腦顯微鏡,顯微鏡
MHV-5/10/30/50型數(shù)顯自動(dòng)轉(zhuǎn)換維氏硬度計(jì)(大屏幕) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器在機(jī)械、光學(xué)、光源上采用*的、精密的設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測(cè)量更精確。 本機(jī)配有10倍20倍或20倍和40倍物鏡,都能參與測(cè)量,使測(cè)量范圍擴(kuò)大,更廣泛。并且物鏡的組合(2個(gè)物鏡)可根據(jù)用戶要求進(jìn)行選配。壓頭與物鏡自動(dòng)切換,使操作更方便。儀器自動(dòng)切換采用液晶大屏幕,操作上更直觀,更清晰,在屏幕上能顯示試驗(yàn)方法、試驗(yàn)力、壓痕長(zhǎng)度、硬度值、試驗(yàn)力保持時(shí)間、測(cè)量次數(shù)等,能鍵入年、月、日期、試驗(yàn)結(jié)果和數(shù)據(jù)處理等,通過(guò)打印機(jī)輸出,同時(shí)它具有直接測(cè)量次數(shù)、17個(gè)轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、存儲(chǔ)、和RS232接口等功能,并擁有可供連接數(shù)碼相機(jī)和CCD攝像頭的螺紋接口。可連接視屏測(cè)量裝置和壓痕自動(dòng)測(cè)量裝置,而且不用切換。在光源上是*采用冷光源。使用壽命10萬(wàn)小時(shí),儀器在控制方面采用閉環(huán)系統(tǒng),由CPU控制試驗(yàn)力的施加、保荷、卸荷,傳感器進(jìn)行反饋,對(duì)在試驗(yàn)過(guò)程中損失的力值進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償,使試驗(yàn)力更精確。在國(guó)內(nèi)外的同類產(chǎn)品中,代表了目前*水平。在國(guó)內(nèi)的同類產(chǎn)品中具有一定的代表性、*性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——黑色金屬、有色金屬、 IC薄片、表面涂層、層壓金屬; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
——炭化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。 技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)配置
進(jìn)口數(shù)顯硬度計(jì)目錄
進(jìn)口硬度計(jì)價(jià)格目錄 |