美國沃特世XBridge OBD制備柱批發
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 檢碩科學器材(上海)有限公司
- 品牌 Waters/沃特世
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/8/23 13:39:58
- 訪問次數 1948
聯系方式:陳經理18016098455 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
---|
美國沃特世XBridge OBD制備柱批發
- 基于2005年沃特世推出的第二代雜化顆粒技術BEH(Bridged Ethylene Hybrid,亞乙基橋雜化顆粒),pH耐受范圍更寬,耐受能力更強(C18等可達pH1-12),色譜柱效與分辨率更佳。
- 結合于OBD™制備柱設計,確保zui高柱效與長柱壽命。
- XBridge制備填料經過充分優化,實現柱背壓盡可能低,且具有zui高的柱效和大的上樣量。
- 寬泛pH耐受性和較高溫度耐受性,便于使用者利用各種流動相、pH條件和溫度條件開發選擇性,優化分離性能。
- 擁有各種規格的XBridge HPLC分析柱與*相當的ACQUITY UPLC BEH超高效液相色譜柱,擁有多種鍵合相規格,廣泛的耐受性,特別有利于快速方法開發和直接放大。
XBridge C18與C8制備柱
- 是色譜純化實驗室的主要勞動力。
- *pH耐受性(pH1-12),兼有優xiu的峰形與柱效。
XBridge RP18制備柱
- 結合了雜化顆粒技術與沃特世專利Shield極性基團內嵌技術,高
pH耐受性(pH2-11),兼有you秀的峰形與柱效。
- 相對于C18具有不同的選擇性,可用于方法開發過程的柱篩選,特別有利于酚類化合物的分離純化。
- 與100%水相條件*兼容。
XBridge苯基制備柱
- 苯基鍵合相提供了與常規C18互補的選擇性,特別是對于多芳香性化合物。
- 克服了常規苯基柱的穩定性差、柱壽命短、重現性不佳的問題,pH范圍高達1-12。
XBridge HILIC和Amide制備柱
- 用于HILIC機理保留與純化高極性化合物。
- 基于BEH雜化顆粒技術,耐受性強,pH使用范圍寬,有利于篩選 合適的制備方法。XBridge HILIC,pH1-9;XBridge Amide,pH 2-11。
- 堿性化合物可選HILIC,酸性和中性化合物可選Amide。
美國沃特世XBridge OBD制備柱批發
XBridge制備柱 | ||||||||
規格 | 類型 | 粒徑 | C18 | C8 | Shield RP18 | Phenyl | HILIC | Amide |
10 x 10 mm | 保護柱芯 | 5 µm | 1860029721 | 1860029911 | 1860029831 | 1860033541 | 1860047201 | 1860065971 |
10 x 50 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186008164 | 186008172 | 186008168 | 186008176 | 186008217 | 186008260 |
10 x 100 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186008165 | 186008173 | 186008169 | 186008177 | 186008218 | 186008261 |
10 x 150 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186008166 | 186008174 | 186008170 | 186008178 | — | 186008262 |
10 x 250 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186008167 | 186008175 | 186008171 | 186008179 | — | 186008263 |
19 x 10 mm | 保護柱芯 | 5 µm | 1860029752 | 1860029922 | 1860029842 | 1860033552 | 1860047232 | 1860065982 |
19 x 50 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186002977 | 186002993 | 186002985 | 186003356 | 186004724 | 186006603 |
19 x 100 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186002978 | 186002994 | 186002986 | 186003357 | 186004725 | 186006604 |
19 x 150 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186002979 | 186002995 | 186002987 | 186003358 | 186004726 | 186006605 |
19 x 250 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186004021 | 186004023 | 186004022 | 186004024 | 186004730 | 186006606 |
30 x 10 mm | 保護柱芯 | 5 µm | 1860068933 | 1860068953 | 1860068983 | 1860068913 | 1860068963 | 1860068903 |
30 x 50 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186002980 | 186002996 | 186002988 | 186003277 | 186004727 | 186006607 |
30 x 75 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186002981 | 186003269 | 186003262 | 186003278 | — | 186006608 |
30 x 100 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186002982 | 186002997 | 186002989 | 186003279 | 186004728 | 186006609 |
30 x 150 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186003284 | 186003083 | 186002990 | 186003276 | 186004729 | 186006610 |
30 x 250 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186004025 | — | — | — | 186004731 | 186006611 |
50 x 50 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186003933 | 186003934 | 186003935 | 186003936 | 186004732 | — |
50 x 100 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186003937 | 186003938 | 186003939 | 186003940 | 186004733 | — |
50 x 150 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186003929 | — | — | — | 186004734 | — |
50 x 250 mm | OBD制備柱 | 5 µm | 186004107 | — | — | — | 186004735 | — |
10 x 10 mm | 保護柱芯 | 10 µm | 1860038891 | 1860040031 | 1860039881 | — | — | — |
10 x 150 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186008210 | 186008215 | 186008213 | — | — | — |
10 x 250 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186008211 | 186008216 | 186008214 | — | — | — |
19 x 10 mm | 保護柱芯 | 10 µm | 1860038922 | 1860040062 | 1860039912 | — | — | — |
19 x 50 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003893 | 186004007 | 186003992 | — | — | — |
19 x 100 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003901 | 186004008 | 186003993 | — | — | — |
19 x 150 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003894 | 186004009 | 186003994 | — | — | — |
19 x 250 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003895 | 186004010 | 186003995 | — | — | — |
30 x 10 mm | 保護柱芯 | 10 µm | 1860068923 | 1860068943 | 1860068973 | — | — | — |
30 x 75 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186004711 | — | — | — | — | — |
30 x 100 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003930 | — | — | — | — | — |
30 x 150 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003896 | 186004011 | 186003996 | — | — | — |
30 x 250 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003897 | 186004012 | 186003997 | — | — | — |
50 x 50 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003898 | 186004013 | 186003998 | — | — | — |
50 x 100 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003902 | 186004014 | 186003999 | — | — | — |
50 x 150 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003899 | 186004015 | 186004001 | — | — | — |
50 x 250 mm | OBD制備柱 | 10 µm | 186003900 | 186004016 | 186004002 | — | — | — |
1 需要 10 x 10 mm 制備保護柱卡套, Part No. 289000779
2 需要 19 x 10 mm 制備保護柱卡套, Part No. 186000709
3 需要 30 x 10 mm 制備保護柱卡套, Part No. 186006912
XBridge肽柱:制備柱與保護柱芯 | |||
10×50mm | OBD制備柱 | 5µm | 186008186 |
10×100mm | OBD制備柱 | 5µm | 186008187 |
10×150mm | OBD制備柱 | 5µm | 186008188 |
10×250mm | OBD制備柱 | 5µm | 186008189 |
19×10mm | 保護柱芯 | 5µm | 1860044682 |
19×50mm | OBD制備柱 | 5µm | 186003586 |
19×100mm | OBD制備柱 | 5µm | 186003587 |
19×150mm | OBD制備柱 | 5µm | 186003945 |
4.6x50mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003648 |
4.6x100mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003649 |
4.6x150mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003650 |
4.6x250mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003651 |
10x10mm | 保護柱芯 | 10µm | 1860044651 |
10×50mm | OBD制備柱 | 10µm | 186008194 |
10×100mm | OBD制備柱 | 10µm | 186008195 |
10×150mm | OBD制備柱 | 10µm | 186008196 |
10×250mm | OBD制備柱 | 10µm | 186008197 |
19×10mm | 保護柱芯 | 10µm | 1860044642 |
19×50mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003656 |
19×150mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003657 |
19×250mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003658 |
30×50mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003659 |
30×100mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003660 |
30×150mm | OBD制備柱 | 10µm | 186003661 |