LP系列 Spectrogon高通紅外濾光片
- 公司名稱 努美(北京)科技有限公司
- 品牌 Spectrogon/瑞典
- 型號 LP系列
- 產地 瑞典
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/11/22 13:29:40
- 訪問次數 3028
聯系方式:努美科技010-6202 9100 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
價格區間 | 3千-1萬 | 應用領域 | 能源,電子,煙草,航天,綜合 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 |
Spectrogon高通紅外濾光片
Longwave-pass Filters
Spectral measurements
Spectral curve at room temperature and normal incidence angle is supplied with each filter type.
Description:LP-Cuton in nanometers (Cuton at 5 % Transmission)
Spectrogon高通紅外濾光片
General Specifications
Diameter:25.4 mm +0/-0.2 mm. Custom sizing
Thickness:Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm
Blocking:Average < 0,1 % below passband through UV
Slope:< 5 %
Description | Substrate | Thk | Cuton 5 % | Transm | T Range |
LP-0325 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0350 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0490 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0565 nm | Color glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0590 nm | Color glass | 3.00 | 15,00 | 70,00 | 900,00 |
LP-0745 nm | Glass | 2.50 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0830 nm | Glass | .50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0855 nm | Glass | .55 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0880 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0940 nm | B270 | .30 | 30,00 | 80,00 | 2000,00 |
LP-0965 nm | B270 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 | |
LP-1000 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1050 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1100 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1160 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1200 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1240 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1270 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1300 nm | Silicon | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1340 nm | Silicon | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1400 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1435 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1450 nm | Silicon | .50 | 80,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1500 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1830 nm | Glass | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-1850 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 3500,00 |
LP-1897 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-2000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2055 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-3000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-3500 nm | Silicon | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 4500,00 |
LP-3750 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 6900,00 |
LP-4095 nm | Sapphire | 2.30 | 100,00 | 70,00 | 5260,00 |
LP-4700 nm | Sapphire | .47 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-4750 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-5100 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 7500,00 |
LP-6150 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6210 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6300 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-6350 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6360 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6445 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6480 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12400,00 |
LP-6600 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-6630 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6700 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6750 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 9500,00 |
LP-6930 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-7450 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-7490 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7600 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7650 nm | Silicon | 1.00 | 150,00 | 70,00 | 11000,00 |
LP-7775 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 13500,00 |
LP-8110 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 15000,00 |
LP-8210 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 15000,00 |
LP-8335 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 12500,00 |
LP-8450 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-8550 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 16000,00 |
LP-8650 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 13000,00 |
LP-8700 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-9000 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-9400 nm | Ge | 1.00 | 150,00 | 85,00 | 14000,00 |
LP-9650 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10000 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10150 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 17000,00 |
定制濾光片
Spectrogon生產范圍在220-14000 nm之間的光學干涉濾光片。
濾光片類型
–帶通濾光片
–窄帶通濾光片
–長波通濾光片
–短波通濾光片
–寬帶通濾光片
–中性密度濾光片
常見的制造尺寸
–直徑25.4毫米
–直徑50.8毫米
–直徑75.0毫米
–直徑100.0毫米
制造過程
所有濾光片均采用硬涂層技術制造,從而使薄膜具有的環境穩定性。規格符合MIL-F-48616!
Spectrogon紅外濾光片應用領域
成功使用光學干涉濾光片的應用范圍很廣。
這里只是幾個例子:
空氣質量:監測公路隧道和城市地區的空氣污染。
酒精分析:汽車駕駛員安全控制。
自動化:消除干擾光。
生物技術:熒光顯微鏡和光譜學。
汽車行業:廢氣排放控制。
化學工業:工業生產控制。
火焰:大型電廠的效率控制,以保護環境。
食品工業:牛奶,谷物等中蛋白質和脂肪含量的質量控制。飲用水分析。
氣體分析:工業生產控制。
激光系統:消除干擾光。
醫療服務:病人檢查和監測。
水分測量:制漿造紙工業中的水分控制。
人身安全:在礦井等封閉環境中監控有害氣體
光度計:實驗室和醫學樣本分析。
溫度:監控工業過程。
熱分析:監控機器,建筑物中的熱泄漏和機場安全。