應用領域 | 環保,能源 |
---|
一、KOZE加藥泵KA系列包括KA-30-B和KA-50-B性能參數
型 號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 供電電源 | 連接方式 | 重量 | |||
bar | L/H | Stroke/min | mm | W | 380V | 220V | 軟管mm | 硬管 | kg | ||
KA | 30 | 10 | 26 | 82 | 66 | 40 | A | B | 內徑:9 外徑:15 | DN15 | 5.2 |
70 | 6 | 72 | 145 | ||||||||
90 | 3 | 90 | 170 |
二、KA系列產品配件清單
配件名稱 | 數量 | 材質 |
虹吸抑制閥 | 1個 | PP |
過濾器 | 1個 | PE |
軟管 | 3米 | --- |
硬管接頭 | 2個 | PVC |
說明書 | 1本 | --- |
三、KH系列包括KH-90-B,KH-160-B,KH-200-B性能參數
型 號 | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數 | 膜片直徑 | 電機功率 | 供電電源 | 連接方式 | 重量 | |
bar | L/H | Stroke/min | mm | W | 380V | 硬管 | kg | ||
KH | 160 | 5 | 180 | 67 | 103/122 | 120 | A | DN15/20 | 8.9 |
200 | 5 | 240 | 80 |
四、KA和KH系列KOZE隔膜計量泵產品介紹
■ 全塑鋼泵體、塑鋼烤漆、外觀更優美
■ 中國臺灣臺邦電機,不分正反轉,機械性能穩定
■ 一體式雙球閥,密封性能更穩定
■ 整機防腐等級達到*,防護等級為IP55