襯管
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 上海推勤實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2018/8/20 18:26:18
- 訪問(wèn)次數(shù) 1042
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
PE GCMS 石英襯管N6121004
NR210083 | COL C 30M .53 3U PDMS |
NR210084 | COL C 5 .53 FUSED SILICA |
NR210085 | COL C 30 .32 MS 5A PLOT |
NR210086 | COL PARTICLE TRAP 2.5MX.53 |
NR210087 | COL C 50 .32 MS5A PLOT |
NR210088 | COL C 5 .32 FUSED SILICA |
NR210089 | COL C 30 .32 10 MS5A PLOT |
NR210091 | COL MIRCOPAK HAYSEP A |
NR210092 | COL C 30M .32.MS 5A 30UM |
NR210093 | COL C 15M MXT-WAX 1.0UM |
NR210094 | COL C 60 0.53 PDMS 0.5UM |
NR210097 | COL C 5 .32 FUSED GUARD |
NR210098 | COL C 10 .32.FUSED GUARD |
NR210099 | COL C 5M X 0.10 MM GUARD |
NR210100 | COL C 30M 0.53 CARBOXEN 1006 |
NR210101 | COL C 30M .25.SILTEK DEACT. |
NR210102 | MXT-1 15M X 0.53 X 1.50 MM |
NR210103 | COL C 105X.53X3 RTX-1 |
NR210104 | COL C 30 053 1.5 UM RTX-200 |
NR210105 | COL P 10% OV-101 80/100 |
NR210106 | COL P 20% TCEP 15% CARBOWAX |
NR210109 | COL C 15M .32MM .1UM |
NR210110 | COL C 30 .32 1.0 FUSED SILCI |
NR210111 | COL C 30 .32 1.0 RTX-1 |
NR210112 | 30M X 0.32 MM X 0.25 |
NR210115 | COL C 25 .53 10UM PLOT |
NR210116 | COL C 50 X .53 PORABOND Q |
NR210151 | COL P HSDB100-30SF2VCR |
NR213000 | COL C 10 .53 2.65 MXT-2887 |
NR213200 | COL C 10 .53 1.0 RTX-1 |
NR213314 | COL C 5X0.53X0.10 MXT-1 HT |
NR213315 | COL 30..53. 1.5 MXT-WAX |
NR230001 | CAPILLARY FUSED SILCA 5% 5M LENGTH |
NR310007 | COIL SOLENOID 24 VCD* |
NR310294 | HTR.CART 240V 100W 1.5X3/8 |
NR310407 | RTD 6 (650 C DEGREES) |
NR330055 | SCD PHOTOMULTIPLIER TUBE |
NR410049 | FRL SET 1/16 SS(R/B 09903158 & 09903159) |
NR410146 | FILTER,INLINE,1/8,2 MIC. (R/B N6107085) |
NR410190 | FERRULE, 1/16 HC VALCO |
NR410191 | FERRULE SET, 1/16 HSTC |
NR410296 | GASKET VCR 1/4 NI |
NR410340 | FILTER DISP.IN-LINE GAS/LIQ (PKG/5) |
NR410347 | UNION DOUBLE MALE VCR |
NR500008-1 | CYLINDER SILCOCAN 3L 1/4 FIT |
NR510007 | FRL VSP GRAP.1/8-1/16 (R/B 09920301) |
NR510236 | PET BOTTLE SAMPLE SEPTA |
NR510289HCA | SAMPLE LOOP 1CC HAST.C ARNEL |
NR510384 | OZONE DESTRUCTION CHEMICAL* |
NR510464 | CLAMP EDWARDS VAC PUMP |
NR510513 | FRL 1/4X.0.5 MM V/G |
NR510531 | ADAPTER VAC PUMP NW10X1/4 |
NR510532 | ADAPTER VAC PUMP NW25X1/4FPT |
NR510540 | FITTING NOZZLE VAC PUMP |
NR530001 | HOUSING PURGE W 4 SO |
NR710008 | TUBING S.S. 1/16X.030 |
NR710025 | TUBING NICKEL 1/16 X .030 in 10' length |
NR710080 | TUBE SULFINERT 1/16X0.04-10'straight pcs |
NR810051 | 4 PT .2/.5 UL SS LSV W/VALCON P ROTOR |
NR810070 | 4 PT .2/.5 UL SS LSV W/ACTUATOR & VAL P |
NR810090 | REGULATOR M4000 0-60 PSI SS |
NR810162 | FLOWMETER 3/16 SS 1/8 FNPT |
NR820050 | 6 port Hasloy body valve 1/16E |
02450972 | GRAPHITE FERRULES PK/10 |
03305274 | GRAPHITE FERRULE SEAL PK/10 |
04972392 | VESPEL FERRULE 1/16 FIT.4MM ID. |
04972393 | FERRULE (UNION) |
04972433 | GRAPHITE FERRULE 0.5MM I.D. |
04994501 | 1/16" UNIONS PK/2 |
09903103 | FERRULE FRONT SWAGELOCK ONLY |
09903104 | FERRULE REAR SWAGELOCK ONLY |
09903119 | FERRULE |
09903120 | 1/4 IN B FERRULE TEFLON |
09903154 | TEE MALE RUN SWAGELOCK ONLY |
09903158 | FERRULE- FRONT 1/16 SST |
09903159 | FERRULE- BACK 1/16 SST |
09903199 | NUT- TBG HEX .250 TBG BRS |
09903270 | GLAND NUT (1/16 IN) |
09903288 | FERRULE 1/8 X 1.2MM PK/10 |
09903394 | GRAPHITE FERRULE PK/10 |
09903395 | GRAPHITE FERRULE PK/10 |
09903422 | UNION 1/16 BRASS |
09903428 | CONN- MALE 1/8 NPT 1/4 TBG BRS |
09903434 | MALE CONN SWAGELOCK ONLY |
09903438 | ELBO SWAGELOCK ONLY |
09903444 | TEE UNION SWAGELOCK ONLY |
09903454 | FERRULE 1/8 FRONT ST. STL. |
09903455 | FERRULE- BACK 1/8 SST |
09903456 | 1/4 IN FRONT FERRULE |
09903700 | GRAPHITE FERRULE 1/16 X 0.5MM PK/10 |
09903739 | 1/4IN GRAPH/VESPEL FERRULE PK/10 |
09903756 | TUBE FITTING 1/8SWLOCK-1/8STEM |
09903806 | CONN 1/8 NPT FEMALE |
09903891 | FERRULE ZERO VOLUME 1/16 SST |
09903914 | P FERRULE 0.8MM I/D PK/10 |
09903915 | 1/8IN GRAPHITE FERRULE PK/10 |
09903916 | 1/4IN GRAPHITE FERRULE PK/10 |
09903917 | PORT CONN- SWAGELOK 1/8 PORT |
09903922 | PORT CONN 1/8 |
09903981 | GRAPHITE FERRULE 1/8 X 0.5MM PK/10 |
09903990 | FERRULE FOR .125 TUBE |
09903996 | NUT TUBE 1/8 |
09911186 | HEX NUT SM PATT4-40 |
09920107 | FERRULES GRAPH/VESP-1/16X.8MM PK10 |
09920127 | FERRULE GRPH/VSEL 1/16 X 1/16 PK/10 |
09920140 | GRAPHITE FERRULE 1/4 |
09920183 | MALE UNION NUT (5/pk) |
09920184 | 1/16 FEMALE TEE |
09920220 | nipple-hex 1/4 NPT 1.4LG BRS |
09920301 | FERRULE-GR/VSPL 1/8X1/16 PK/10 |
09920511 | FERRULE-TBG VESPEL PK/10 |
B0156293 | FERRULE 1/16 GRAPHITE HS101 |
L1003015 | GC TEFLON FERRULES PK/5. |
L1003026 | GRAPHITE FERRULES (GVF16) PK/5 |
L1003027 | GRAPHITE VESPEL FERRULE 0.5mm ID PK/5 |
L1003028 | ATD400 FERRULES VESPEL PK/5 |
L4275110 | FERRULES FOR PTFE COLD TRAP PK/10 |
N6002037 | GRAPHITE PTV FERRULE PK/10 |
N6601089 | FERRULE HALL DET VESPEL 6MM ID |
N6601110 | PTFE FERRULE - SAMPLE FITTING |
N6601127 | 1/2IN TEFLON FERRULE |
N9300036 | FERRULE KIT 1/8 BRASS REAR PK/5 |
N9300037 | FERRULE KIT 1/8 BRASS FRONT PK/5 |
N9300038 | FERRULE KIT 1/8 STEEL REAR 5 PC PACK |
N9300039 | FERRULE KIT 1/8 STEEL FRONT 4 PC PACK |
N9300040 | FERRULE KIT 1/16 BRASS REAR PK/5 |
N9300041 | FERRULE KIT 1/16 BRASS FRONT |
N9300042 | FERRULE KIT 1/16 STEEL REAR (PKG 5) |
N9300043 | FERRULE KIT 1/16 STEEL FRONT (PKG 5) |
N9300044 | UNION KIT 1/4 BRASS |
N9300046 | UNION KIT 1/8 BRASS PK/2 |
N9300047 | UNION KIT 1/8 STEEL |
N9300048 | UNION KIT 1/16 BRASS |
N9300049 | UNION KIT 1/16 STEEL |
N9300050 | UNION KIT 1/4 X 1/8 REDUCING PK/2 |
N9300051 | UNION KIT 1/8 X 1/16 REDUCING |
N9300052 | CAP KIT 1/8 BRASS |
N9300053 | PLUG KIT-GC 1/16 STAIN STEEL |
N9300054 | NUT KIT 1/4 BRASS |
N9300055 | NUT KIT 1/4 STEEL |
N9300056 | NUT KIT 1/8 BRASS PK/5 |
N9300057 | NUT KIT 1/8 STEEL PK/5 |
N9300058 | NUT KIT 1/16 BRASS |
N9300059 | NUT KIT 1/16 STEEL |
N9300060 | PLUG KIT 1/8 BRASS |
N9300061 | PLUG KIT 1/8 STEEL |
N9300087 | TUBING KIT .125CM GAS VALVES |
N9301221 | UNION TEE 1/16 BRASS |
N9301222 | UNION TEE 1/8 BRASS |
N9301223 | UNION TEE 1/4 BRASS |
N9301225 | UNION REDUCER 1/8 X 1/16 STEEL |
N9301226 | UNION REDUCER 1/4 X 1/8 STEEL |
N9301227 | UNION REDUCER 1/4 X 1/16 BRASS |
N9301233 | PLUG 1/4 STEEL |
N9301253 | CONN MALE 1/8 X 1/8 NPT BRASS |
N9301254 | CONN MALE 1/8 X 1/4 NPT BRASS |
N9301255 | CONN MALE 1/4 X 1/8 NPT BRASS |
N9301259 | UNION CROSS 1/8 BRASS |
N9301262 | REDUCER 1/8 X 1/4 BRASS |
N9301266 | ADAPTOR MALE 1/4 X 1/8 BRASS |
N9301268 | PLUG 1/4 BRASS |
N9301269 | CONN MALE 1/4 X 1/4 NPT BRASS |
N9301360 | FERRULES-VESPEL 1/8IN PK/10 |
N9302081 | FERRULES-G/V 1/8IN PK/10 |
N9302832 | 1/16 STANDARD NUT |
N9302835 | 1/16 ST.STL. FERRULE |
N9302836 | 1/8 ST.STL. FERRULE |
N9302838 | Union, Reducing 1/16 - 1/32, Bore 0.010 |
N9302839 | 1/16 UNION-0.029 BORE |
N9302840 | 1/16-1/8 REDUC UNION-0.029BORE |
N9302843 | REDUCER-1/8 1/16 B.O2 INT (R/B 09920163) |
N9302850 | REPLMENT 1/16 COUNTER BORE NUT |
N9303960 | FERRULE 0.32MM SS PK 10 |
N9303961 | 0.32 SS Ferrules Pk/10 |
N9303962 | CONNECTORS-COL UNDEACTVD PRESS PK 5 |
N9306000 | FERRULE - 1/16 2 HOLE GPH/VES PK/10 |
N9306001 | 1/16"TO 0.5MM 2-HOLE GRAPH.FERRULE PK/10 |
N9306090 | SilTite Ferrule Starter Kit 0.4mm (PK10) |
N9306091 | SilTite Ferrule Starter Kit 0.5mm (PK10) |
N9306092 | SilTite Ferrule Starter Kit 0.8mm (PK10) |
N9306093 | SilTite Ferrules 0.4mm (PK10) |
N9306094 | SilTite Ferrules 0.5mm(PK10) |
N9306095 | SilTite Ferrules 0.8mm (PK10) |
N9306096 | SilTite Nuts (PK 5) |
N9306128 | COLUMN CONNECTION KIT .32/.53MM ID COL |
NR410315 | FRL 1/8 GOLD PLATED (PK/10) |
NR510486 | FRL VESPEL 1/32 X 0.5 MM 1pc |
04970343 | O RINGS-ANALYTICAL END CAP |
04978064 | TENAX TA 60-80 MESH (15GMS) |
09200091 | O-RING .145 ID .070WD |
09200092 | O-RING .208 ID .070WD 1ea |
09200093 | O-RING .301 ID .070WD |
09903157 | NUT 1/16" SS NUT |
L1003006 | CONSUMABLE KIT-GC ORINGS .009 PK/5 |
L4070207 | DIFFUSION CAPS PK/10 |
L4070208 | DIFFUSION CAP & MEMBRANE ASSY PK/10 |
L4071029 | PEN CLIP |
L4071030 | Stainless Steel TD Tube, Empty (pc)^ |
L4071034 | RETAINER (100 MESH) PK/100 |
L4071123 | GAUZE RETAINING SPRING Pack/50=1 |
襯管廠家 襯管廠家
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- 襯管價(jià)格
- B0104241 PE20mmPTFE/SILICONE 頂空瓶蓋B0104241
- B0104242 PE20mmPTFE/SILICONE 頂空瓶蓋B0104242
- N9306079 美國(guó)PE耗材頂空瓶N9306079耗材現(xiàn)貨
- N9306075 20ml頂空瓶N9306075美國(guó)PE耗材現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
- B0104242 美國(guó)PE耗材頂空瓶蓋 B0104242現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
- B0104241 頂空瓶蓋B0104241美國(guó)PE耗材現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
- PE耗材代理