德國馬爾數顯內徑千分尺MICROMAR 44 EWR
- 公司名稱 篤摯儀器(上海)有限公司
- 品牌 MarCal/德國馬爾
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/11/17 14:33:40
- 訪問次數 1974
聯系方式:張經理17321369640 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 |
---|
德國馬爾數顯自定心內徑千分尺MICROMAR 44 EWR
德國馬爾數顯自定心內徑千分尺MICROMAR 44 EWR,源自JUE對零點的測量系統,可實現立即開始測量。主體包括45EWg和測頭44AK,通過連接螺紋可更換測量頭。是測量孔,盲孔、臺階孔的理想儀器,配置包括:包裝盒、操作說明書。
主要特征:
※用于更換測量頭的螺紋連接
※自調心測量頭,包含 3 個側面砧,每個偏移間隔 120°
※從 12 mm 開始砧為硬質合金
※從 12 mm 開始砧可用于測量孔底
※從 40 mm 開始所有測量頭均為鋁制,從而可減輕重量
※Digimatic,Opto RS232C,USB
※電池,壽命 2 年、IP 52
※基本單元 44 EWg
※測量頭 44 Ak、說明書、電池
功能: ※置零 (屏幕數字歸零) ※ABS (顯示模式可設置為零,而不會丟失預設值) ※mm/inch 零位鎖定/解鎖 ※預置 (輸入一個數值) ※DATA (數據經數據線傳輸) ※鎖定-功能(鍵鎖) |
訂單號 | 測量范圍 mm | 測量范圍 inch | 數字增量(mm/英寸) | 誤差限度 µm | 誤差限度注釋 |
4191120 | 6 - 8 | .25 - .3125" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191121 | 8 - 10 | .3125 - .4" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191122 | 10 - 12 | .4 - .4725" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191123 | 12 - 16 | .4725 - .625" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191124 | 16 - 20 | .625 - .775" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191125 | 20 - 25 | .775 - 1" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191126 | 25 - 30 | 1 - 1.2" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191127 | 30 - 40 | 1.2 - 1.6" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191129 | 40 - 50 | 1.6 - 2" | 0.001 / .00005" | 4 µm | 砧的整個長度 |
4191130 | 50 - 60 | 2 - 2.35" | 0.001 / .00005" | 5 µm | 砧的整個長度 |
4191131 | 60 - 70 | 2.35 - 2.75" | 0.001 / .00005" | 5 µm | 砧的整個長度 |
4191032 | 70 - 85 | 2.75 - 3.35" | 0.001 / .00005" | 5 µm | 砧的整個長度 |
4191033 | 85 - 100 | 3.35 - 4" | 0.001 / .00005" | 5 µm | 砧的整個長度 |
4191034 | 100 - 125 | 4 - 4.9" | 0.001 / .00005" | 6 µm | 砧的整個長度 |
4191035 | 125 - 150 | 4.9 - 5.9" | 0.001 / .00005" | 6 µm | 砧的整個長度 |
4191036 | 150 - 175 | 5.9 - 6.9" | 0.001 / .00005" | 7 µm | 砧的整個長度 |
4191037 | 175 - 200 | 6.9 - 7.9" | 0.001 / .00005" | 7 µm | 砧的整個長度 |
用于44EWR的測量頭44Ak: 測量頭的三個測至爪呈120均勻分布 從12mm開始的測量頭的測量爪尖短為硬質合金 從12mm開始的測量頭可以接觸孔的底面,用于測量盲孔 從40mm開始的測量頭全部為鋁質,以減輕重量。
|