化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>物理特性分析儀器>試驗(yàn)箱>步入式試驗(yàn)箱/步入式實(shí)驗(yàn)室>IPX1-IPX6K 防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)室
IPX1-IPX6K 防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)室
- 公司名稱 東莞市品達(dá)試驗(yàn)設(shè)備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) IPX1-IPX6K
- 產(chǎn)地 東莞品達(dá)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2019/1/19 10:27:44
- 訪問(wèn)次數(shù) 2429
防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)室防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)IP防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)室IP防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)IP防護(hù)等級(jí)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備、快速溫度變化試驗(yàn)設(shè)備、冷熱沖擊試驗(yàn)設(shè)備、步入式試驗(yàn)室、溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)設(shè)備、BURN-IN燒機(jī)老化房、精密鹽霧試驗(yàn)設(shè)備、IP等級(jí)防塵防水試驗(yàn)設(shè)備
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|
防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)室:概述
防水試驗(yàn)裝置根據(jù)GB-4208、DIN-40050、IEC-60529、ISO-20653《外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)》設(shè)計(jì)制造。本裝置由水泵供水,配流量(壓力)調(diào)節(jié)閥。供水箱配有水質(zhì)過(guò)濾器,進(jìn)水浮球閥,排水閥,如需要加熱,水箱內(nèi)還可以裝上電加熱管與溫控儀。下水道設(shè)計(jì)在箱體底部可以迅速排放,不會(huì)積水。主要適用于電工電子、室外照明燈具、家用電器、通訊產(chǎn)品、信號(hào)裝置及汽車(chē)燈具等電氣產(chǎn)品做外殼防護(hù)等級(jí)測(cè)試進(jìn)行第二位特征數(shù)字為IPX1~IPX9K的防水試驗(yàn)。
?
防護(hù)等級(jí)試驗(yàn)室:定制參數(shù)
- 概述
產(chǎn)品名稱 |
|
產(chǎn)品型號(hào) | MAX-IPX1~IPX6K |
產(chǎn)品占地面積 | 5m × 6m ×高4m |
定制等級(jí) | IPX1、IPX2;IPX3、IPX4、IPX4K;IPX5、IPX6、IPX6K |
試樣產(chǎn)品尺寸 | 依需定制 |
試樣產(chǎn)品重量 | 依需定制 |
產(chǎn)品說(shuō)明 |
|
- IPX1/IPX2 滴水試驗(yàn)參數(shù)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX1 | IPX2 |
試驗(yàn)時(shí)間 | 10min,可設(shè)置 | 4個(gè)方位每個(gè)2.5min,可設(shè)置 |
滴水量 | 1.0+0.50/min,可設(shè)置 | 3.0+0.50/min,可設(shè)置 |
滴雨間距 | 200mm | |
滴雨面積 | 1000 × 1000mm, | |
滴水間距 | 可試節(jié),zui大間距約900mm | |
針嘴間距 | 20*20mm | |
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | |
試驗(yàn)載臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào); 試驗(yàn)臺(tái)水平面可調(diào)15°(對(duì)應(yīng)IPX2測(cè)試要求) | |
空氣壓力清潔 | 試驗(yàn)完畢后,自動(dòng)排干滴水箱水,然后噴氣3分鐘,時(shí)間可設(shè)定。 | |
機(jī)架材料 | 鍍膜鋁合金型材 | |
安裝方式 | 掛墻式與落地式兩種可選 | |
升降機(jī)構(gòu) | 流電動(dòng)升降馬達(dá)驅(qū)動(dòng),不銹鋼絲桿、滑輪導(dǎo)軌輔以鎖緊螺母升降裝置 |
- IPX3/IPX4/IPX4K 濺水試驗(yàn)參數(shù)
擺管半徑 R/mm | IPX3 | IPX4 | IPX4K | |||
開(kāi)孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開(kāi)孔數(shù) | 水流量(L/min) | 開(kāi)孔數(shù) | 水流量(L/min) | |
200 | 8 | 0.56 | 12 | 0.84 | 12 | 4.8 |
400 | 16 | 1.1 | 25 | 1.8 | 25 | 15 |
600 | 25 | 1.8 | 37 | 2.6 | 37 | 22.2 |
800 | 33 | 2.3 | 50 | 3.5 | 50 | 30 |
1000 | 41 | 2.9 | 62 | 4.3 | 62 | 37.2 |
1200 | 50 | 3.5 | 75 | 5.3 | 75 | 45 |
1400 | 58 | 4.1 | 87 | 6.1 | 87 | 52.2 |
1600 | 67 | 4.7 | 100 | 7.0 | 100 | 60 |
擺管擺幅 | AT±60° | AT±180° | AT±180° | |||
擺幅偏差 | 允許偏差20° | |||||
擺管內(nèi)徑 | Φ16mm | |||||
擺管材料 | 304不銹鋼工業(yè)管 | |||||
流量計(jì)算 | 開(kāi)孔數(shù)*0.07L/min,可調(diào)節(jié) | 開(kāi)孔數(shù)*0.6L/min,可調(diào)節(jié) | ||||
流量偏差 | ±5 % | |||||
壓力 | 約100kPa. | 約400Kpa | ||||
針嘴孔徑 | Φ0.4mm | Φ0.8mm | ||||
試驗(yàn)載臺(tái) | 轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào); | |||||
安裝方式 | 可一端安裝在墻上,另一端固定在地上;或擺管兩段都固定在地上。 | |||||
機(jī)架材料 | 鍍膜鋁合金型材,40 × 80mm、厚2mm | |||||
注:共用一條擺管,根據(jù)規(guī)定距離布置開(kāi)孔,實(shí)際開(kāi)孔數(shù)“N”可增加1個(gè)。 |
- IPX3/IPX4 花灑試驗(yàn)參數(shù)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX3、IPX4 |
孔位及孔數(shù) | 中間孔1個(gè) 內(nèi)兩圈24個(gè)孔夾角30° 外四圈96個(gè)孔夾角15°,總共121個(gè)孔 黃銅制作 |
外徑 | Ф102mm |
球面直徑 | Ф75.5mm |
孔徑 | Ø0.5mm |
試驗(yàn)時(shí)間 | 1min/m2,至少5min |
水流量 | 10L/min±5% |
壓力 | 約100kPa |
IPX3/IPX4等級(jí)切換 | 擋板遮擋噴頭三分之一處,即為IPX3試驗(yàn) |
- IPX5/IPX6/IPX6K 噴水試驗(yàn)參數(shù)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | IPX5 | IPX6 | IPX6K |
噴嘴內(nèi)徑 | Φ6.3mm | Φ12.5mm | Φ6.3mm |
水流量 | 12.5L/min±5% | 100L/min±5% | 75L/min±5% |
壓力 | 約100kPa | 約100kPa | 約1000kPa |
噴頭數(shù)量 | 噴頭開(kāi)啟數(shù)目可設(shè)定。 | 噴頭開(kāi)啟數(shù)目可設(shè)定。 | 噴頭開(kāi)啟數(shù)目可設(shè)定。 |
噴射間距 | 受測(cè)試樣離噴頭2.5?3.0米; 噴頭有支架固定,可自由擺動(dòng)噴水,省支人工,以及人為不確定性. | ||
噴頭連接方式 | 螺紋連接,與水管采用活套連接,操作簡(jiǎn)單方便 | ||
噴頭支架 | 噴頭固定在支架上,高1000~1500mm可調(diào)。 | ||
噴頭材料 | 304不銹鋼 | ||
噴頭連接軟管 | 帶不銹鋼絲進(jìn)口透明軟管 | ||
試驗(yàn)時(shí)間 | 1min/m2,至少3min | ||
試驗(yàn)載臺(tái) | 載臺(tái)轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)速3~5 r.p.m,轉(zhuǎn)速可調(diào); |
相關(guān)分類
- 高低溫試驗(yàn)箱
- 濕熱試驗(yàn)箱
- 交變?cè)囼?yàn)箱
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測(cè)試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱、低溫試驗(yàn)箱
- 箱式淋雨試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變?cè)囼?yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱