聚乙烯PE導管
- 公司名稱 北京友誠嘉業生物科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/7/4 14:13:36
- 訪問次數 2182
聯系方式:銷售部13691442644 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
微量注射泵,動物麻醉機,動物呼吸機,細胞融合儀,活體熒光蛋白觀察,動物監護儀,痛覺測試儀,動物代謝監測系統,動物行為學研究儀器,動物溫度控制系統,動物手術器械,腦立體定位儀,動物顱腦損傷
聚乙烯PE導管規格表
導管長度 3m(10ft) | 30.5m (100ft) | PE No | Dimensions導管內外徑 | Dimensions導管內外徑
| |||
PY2 59-8321 | PY2 59-8322 | PE-10 | 0.011 x 0.024 | 0.28 x 0.61
| |||
PY2 59-8323 | PY2 59-8324 | PE-20 | 0.015 x 0.042 | 0.38 x 1.09
| |||
PY2 72-0191 | PY2 72-0192 | ----- | 0.016 x 0.031 | 0.40 x 0.80 | |||
PY2 59-8325 | PY2 59-8326 | PE-50 | 0.023 x 0.038 | 0.58 x 0.96 | |||
PY2 59-8329 | PY2 59-8330 | PE-90 | 0.034 x 0.050 | 0.86 x 1.27
| |||
PY2 59-8331 | PY2 59-8332 | PE-100 | 0.034 x 0.060 | 0.86 x 1.52 | |||
PY2 72-0195 | PY2 72-0195 | ----- | 0.04x 0.078 | 1.02x 1.98 | |||
PY2 59-8333 | PY2 59-8334 | PE-160 | 0.045 x 0.062 | 1.14 x 1.57 | |||
PY2 59-8335 | PY2 59-8336 | PE-190 | 0.047 x 0.067 | 1.19 x 1.70 | |||
PY2 72-0197 | PY2 72-0198 | ---- | 0.059 x 0.106 | 1.50 x 2.7 | |||
PY2 58-8339 |
| PE-205 | 0.062 x 0.082 | 1.57 x 2.08 | |||
PY2 59-8341 | PY2 59-8342 | PE-240 | 0.066 x 0.095 | 1.67x 2.42 | |||
PY2 59-8343 | PY2 59-8344 | PE-260 | 0.079 x 0.118 | 2.0x 3.0 | |||
PY2 59=8345 | PY2 59=8346 | PE-280 | 0.085 x 0.128 | 2.16x 3.25 | |||
PY2 59-8347 | PY2 59-8348 | PE-320 | 0.096 x 0.145 | 2.45 x 3.7 | |||
PY2 59-8349 | PY2 59-8350 | PE-330 | 0.110 x 0.161 | 2.8 x 4.1 | |||
PY2 59-8351 | PY2 59-8352 | PE-350 | 0.118x 0.153 | 3.0 x 3.88 | |||
PY2 59-8355 | PY2 59-8356 | PE-380 | 0.157x 0.236 | 4.0 x 6.0 |
|
聚乙烯PE導管