愛福門IFM液位傳感器LMT110
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 杭州琪佑商貿有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/12/8 8:47:37
- 訪問次數 2162
聯系方式:王經理15700088148 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
德國FESTO費斯托; ;日本SMC;日本CKD喜開理;日本KOGANEI小金井;德國IFM易福門;德國TURCK圖爾克;德國P F倍加福;德國BALLUFF巴魯夫;德國PILZ皮爾茲;日本OMRON歐姆龍
愛福門IFM液位傳感器LMT110詳情說明如下:
您還在為買不到*的機器件而憂心嗎(ˇ?ˇ)
您還在為找不到貨真實的貿易而煩心嗎%>_<%
您還在為時心急上當了而傷心嗎%>_<%
您可以不用擔心了(*^__^*)
琪佑貿有限專做國外強大原單設備,都是手貨源假賠十 ,高品質格,歡迎
5 年 保質期
選擇 (選擇器)
- 技術數據
- 附件
- 操作使用說明書
- CAD
- 其他信息
關閉所有類別
特征 | ||||||||||||||||||||
電子液位傳感器 | ||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||
系統接口: G ½ A | ||||||||||||||||||||
鍍金觸點 | ||||||||||||||||||||
探頭長度: 11 mm | ||||||||||||||||||||
通訊接口: IO-Link 1.1 | ||||||||||||||||||||
2個開關量輸出 | ||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應用范圍 | 液體、粘性及粉狀介質 | |||||||||||||||||||
推薦介質 | 油基介質 | |||||||||||||||||||
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節"功能和特征"。 | |||||||||||||||||||
介質溫度 油 | ||||||||||||||||||||
- 持續時間 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
- 短時 [°C] | -40...150 (1 h) | |||||||||||||||||||
介質溫度 水/ 含水介質 | ||||||||||||||||||||
- 持續時間 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
- 短時 [°C] | -40...150 (1 h) | |||||||||||||||||||
電氣數據愛福門IFM液位傳感器LMT110 | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 2個開關量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||
出廠設定 | 油,油基介質 | |||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaut) | |||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 0x000131 | |||||||||||||||||||
外形 | 智能傳感器: 過程數據變量;設備識別 | |||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||
模擬過程數據 | 1 | |||||||||||||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | |||||||||||||||||||
周期zui小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85, 介質溫度zui大值100 °C時(-40...60 °C介質溫度150 °C 時) | |||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | -1...40 | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 223 | |||||||||||||||||||
UL認證編號 | H001 | |||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||
系統接口 | G ½ A | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | PEEK; 表面特性: Ra < 0.8 | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316L / 1.4404); PEEK; PEI; FKM | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.209 | |||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] |