水質分析JCSS標準溶液
- 公司名稱 富士膠片和光(廣州)貿易有限公司
- 品牌 Wako/和光純藥
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/9/21 12:28:12
- 訪問次數 871
聯系方式:市場部18926288560 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 一個月以上 | 應用領域 | 化工 |
---|
水質分析JCSS標準溶液
厚生勞動省健康局課長根據健水號0325第4號,就水質基準相關省令中某部分發布了關于修正等注意事項的通知。通知規定,溯源性被有效保證的標準原液若符合國家計量標準,則可允許使用。此外還規定,試劑方面的標準原液,能與已取得基于計量法的證明書的物質一齊使用。
IAJapan(獨立行政法人產品評價技術基盤機構 認可中心),已加盟ILAC(實驗室認可合作組織)及APLAC(亞太實驗室認可合作組織)的MRA(相互認可協議)。和光經IAJapan批準,成為MRA對應認可企業。現在,和光出售很多帶有ILAC MRA及JCSS認可標志證明書的產品。和光的產品能用于水質實驗及離子色譜分析等各種水質實驗。
【單品標準溶液】※水質分析用及離子色譜分析用等的非可追溯性標準原液
告示實驗法 | 分析類別 | 產品編號 | 產品名稱 | 容量 | JCSS |
附表第3 /目標3 第1 | 鎘 | 036-16171 | 鎘標準溶液 | 100mL | ○ |
硒 | 192-13861 | 硒標準溶液 | 100mL | ○ | |
鉛 | 124-04291 | 鉛標準溶液 | 100mL | ○ | |
砷 | 013-15481 | 砷標準溶液 | 100mL | ○ | |
六價鉻 | 030-16191 | 鉻標準溶液 | 100mL | ○ | |
鋅 | 264-01421 | 鋅標準溶液 | 100mL | ○ | |
鋁 | 016-15471 | 鋁標準溶液 | 100mL | ○ | |
鐵 | 094-03841 | 鐵標準溶液 | 100mL | ○ | |
銅 | 033-16201 | 銅標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈉 | 199-10831 | 鈉標準溶液 | 100mL | ○ | |
錳 | 133-12131 | 錳標準溶液 | 100mL | ○ | |
鎳 (管理目標) | 147-06461 | 鎳標準溶液 | 100mL | ○ | |
附表第4
| 六價鉻 | 030-16191 | 鉻標準溶液 | 100mL | ○ |
鋅 | 264-01421 | 鋅標準溶液 | 100mL | ○ | |
鐵 | 094-03841 | 鐵標準溶液 | 100mL | ○ | |
銅 | 033-16201 | 銅標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈉 | 199-10831 | 鈉標準溶液 | 100mL | ○ | |
錳 | 133-12131 | 錳標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈣 | 039-16161 | 鈣標準溶液 | 100mL | ○ | |
鎂 | 136-12121 | 鎂標準溶液 | 100mL | ○ | |
附表第5 /目標3 第2 /目標1 第2
| 鎘 | 036-16171 | 鎘標準溶液 | 100mL | ○ |
鉛 | 124-04291 | 鉛標準溶液 | 100mL | ○ | |
鉻 | 030-16191 | 鉻標準溶液 | 100mL | ○ | |
硼 | 025-16581 | 硼標準溶液 | 100mL | ○ | |
鋅 | 264-01421 | 鋅標準溶液 | 100mL | ○ | |
鋁 | 016-15471 | 鋁標準溶液 | 100mL | ○ | |
鐵 | 094-03841 | 鐵標準溶液 | 100mL | ○ | |
銅 | 033-16201 | 銅標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈉 | 199-10831 | 鈉標準溶液 | 100mL | ○ | |
錳 | 133-12131 | 錳標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈣 | 039-16161 | 鈣標準溶液 | 100mL | ○ | |
鎂 | 136-12121 | 鎂標準溶液 | 100mL | ○ | |
鎳 (管理目標) | 147-06461 | 鎳標準溶液 | 100mL | ○ | |
銻 (管理目標) | 010-15491 | 銻標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈾 (管理目標) | - | - |
| - | |
釔(內標準) | 250-00121 | 釔標準溶液 | 100mL | × |
JCSS一欄內,
○表示該產品配有校準證明書。
×表示該產品非JCSS產品,但能用于水質實驗。
告示實驗法 | 分析種類 | 產品編號 | 產品名稱 | 容量 | JCSS |
附表第6 /另附方法4
| 鎘 | 036-16171 | 鎘標準溶液 | 100mL | ○ |
硒 | 192-13861 | 硒標準溶液 | 100mL | ○ | |
鉛 | 124-04291 | 鉛標準溶液 | 100mL | ○ | |
砷 | 013-15481 | 砷標準溶液 | 100mL | ○ | |
六價鉻 | 030-16191 | 鉻標準溶液 | 100mL | ○ | |
鋅 | 264-01421 | 鋅標準溶液 | 100mL | ○ | |
鋁 | 016-15471 | 鋁標準溶液 | 100mL | ○ | |
鐵 | 094-03841 | 鐵標準溶液 | 100mL | ○ | |
銅 | 033-16201 | 銅標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈉 | 199-10831 | 鈉標準溶液 | 100mL | ○ | |
錳 | 133-12131 | 錳標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈣 | 039-16161 | 鈣標準溶液 | 100mL | ○ | |
鎂 | 136-12121 | 鎂標準溶液 | 100mL | ○ | |
鎳 (管理目標) | 147-06461 | 鎳標準溶液 | 100mL | ○ | |
銻 (管理目標) | 010-15491 | 銻標準溶液 | 100mL | ○ | |
鈾 (管理目標) | - | - |
| × | |
釔(內標準) | 250-00121 | 釔標準溶液 | 100mL | × | |
鈹(內標準) | 020-07481 | 鈹標準溶液 | 100mL | × | |
鈷(內標準) | 033-16181 | 鈷標準溶液 | 100mL | ○ | |
鎵(內標準) | 070-05781 | 鎵標準溶液 | 100mL | ○ | |
銦(內標準) | 092-05841 | 銦標準溶液 | 100mL | ○ | |
Tl(內標準) | 205-16301 | Tl標準溶液 | 100mL | ○ | |
附表第7 | 汞 | 135-13671 | 汞標準溶液 | 100mL | ○ |
附表第8,9 /目標1 第1,二 | 硒 | 192-13861 | 硒標準溶液 | 100mL | ○ |
銻 (管理目標) | 010-15491 | 銻標準溶液 | 100mL | ○ | |
附表第10,11 | 砷 | 013-15481 | 砷標準溶液 | 100mL | ○ |
附表第12,18 /目標10,12第2 | cyanide | - | - |
| - |
CNCl | - | - |
| - | |
溴酸 | 028-15091 | 溴酸根離子標準溶液 | 50mL | × | |
亞氯酸 (管理目標) | 034-19411 | 亞氯酸根離子標準溶液 | 50mL | × | |
附表第13 | 硝酸鹽氮 | 144-06351 | 硝酸鹽氮標準溶液 | 50mL | × |
143-06441 | 硝酸根離子 標準溶液 | 50mL | ○ | ||
亞硝酸鹽氮 | 147-06341 | 亞硝酸鹽氮 標準溶液 | 50mL | × | |
140-06451 | 亞硝酸根離子 標準溶液 | 50mL | ○ | ||
氟離子 | 066-03401 | 氟離子標準溶液 | 50mL | ○ | |
氯離子 | 032-16151 | 氯離子標準溶液 | 50mL | ○ | |
附表第14,15 | 四氯化碳 | 039-09951 | 四氯化碳標準溶液 | 10mL | × |
1,4-二氧六環 | 049-28791 | 1,4-二氧六環標準溶液 | 2mL×10A | × | |
順-1,2-二氯乙烯 | 049-25631 | 順-1,2-二氯乙烯 標準溶液 | 2mL×5A | × | |
反-1,2-二氯乙烯 | 043-18963 | 反-1,2-二氯乙烯 標準溶液 | 2mL×10A | × | |
二氯甲烷 | 041-23991 | 二氯甲烷標準溶液 | 2mL×10A | × | |
四氯乙烯 | 205-08111 | 四氯乙烯標準溶液 | 10mL | × | |
三氯乙烯 | 208-08101 | 三氯乙烯標準溶液 | 10mL | × | |
苯 | 024-12031 | 苯標準溶液 | 2mL×10A | × | |
CHCl3 | 039-15681 | CHCl3標準溶液 | 2mL×10A | × | |
一氯二溴氯甲烷 | 043-24551 | 一氯二溴甲烷標準溶液 | 2mL×10A | × | |
一溴二氯甲烷 | 027-12261 | 一溴二氯甲烷標準溶液 | 2mL×10A | × | |
三溴甲烷 | 020-12251 | 三溴甲烷標準溶液 | 2mL×10A | × | |
氟化苯 (內標準) | 069-04471 | 氟化苯標準溶液測試劑 | 1mL×5A | × | |
對溴氟苯(內標準) | 021-12041 | 對溴氟苯標準溶液 | 2mL×10A | × | |
1,4-二噁烷-d8 (內標準) | 042-29021 | 1,4-二噁烷-d8 標準溶液 | 1mL×5A | × |
JCSS一欄內,
○表示該產品配有校準證明書。
×表示該產品非JCSS產品,但能用于水質實驗。
告示實驗法 | 分析種類 | 產品編號 | 產品名稱 | 容量 | JCSS |
附表第 16-2 /目標10,12第1 | 氯酸 | 037-19401 | 氯酸離子標準溶液 | 50mL | × |
亞氯酸 (管理目標) | 034-19411 | 亞氯酸離子標準溶液 | 50mL | × | |
附表第 17-2 | C2H3ClO2 | 038-16871 | C2H3ClO2標準溶液 | 2mL×10A | × |
二氯醋酸 | 041-24471 | 二氯醋酸標準溶液 | 2mL×10A | × | |
C2HCl3O2 | 201-12861 | C2HCl3O2標準溶液 | 2mL×10A | × | |
1,2,3-三氯丙烷 (內標準) | 203-15981 | 1,2,3三氯丙烷標準溶液 | 1mL×5A | × | |
附表第 19 | 甲醛 | 063-04511 | 甲醛標準溶液 | 1mL×5A | × |
1-氯奎烷 | 034-19031 | 1-氯奎烷標準溶液 | 1mL×5A | × | |
附表第 20 | 鈉 | 199-10831 | 鈉標準溶液 | 100mL | ○ |
鈣 | 039-16161 | 鈣標準溶液 | 100mL | ○ | |
鎂 | 136-12121 | 鎂標準溶液 | 100mL | ○ | |
附表第 24 | 癸基苯磺酸鈉 | 195-13111 | 癸基苯磺酸鈉 標準溶液 | 1mL×5A | × |
十一烷基苯磺酸鈉 | 192-13121 | 十一烷基苯磺酸鈉 標準溶液 | 1mL×5A | × | |
十二烷基苯磺酸鈉 | 199-13131 | 十二烷基苯磺酸鈉 標準溶液 | 1mL×5A | × | |
十三烷基苯磺酸鈉 | 196-13141 | 十三烷基苯磺酸鈉 標準溶液 | 1mL×5A | × | |
十四烷基苯磺酸鈉 | 193-13151 | 十四烷基苯磺酸鈉 標準溶液 | 1mL×5A | × | |
附表第 25,26,27,27-2 | 二甲萘烷醇 | 072-03421 | 二甲萘烷醇 標準溶液 | 1mL | × |
2-甲基異冰片 | 134-10581 | 2-甲基異冰片 標準溶液 | 1mL | × | |
土臭味 素-d3 (內標準) | 072-06081 | 土臭味素-d3 標準溶液 | 1mL | × | |
2,4,6-三氯苯甲醚-d3 (內標準) | 206-19011 | 2,4,6-三氯苯甲醚-d3標準溶液 | 1mL | × | |
附表第 28,28-2 | 非離子表面活性劑 | 081-08171 | 庚乙二醇單十二烷基醚標準溶液 | 1mL×5A | × |
附表第 29 | 苯酚 | 166-21291 | 苯酚標準溶液 | 1mL×5A | × |
2-氯苯酚 | - | - | - | × | |
4-氯苯酚 | - | - | - | × | |
2,4-二氯苯酚 | 049-26611 | 2,4-二氯苯酚標準品 | 500mg | × | |
2,6-二氯苯酚 | - | - | - | × | |
2,4,6-三氯苯酚 | 203-15481 | 三氯苯酚標準品 | 200mg | × | |
氘代苊 (內標準) | 013-19881 | 氘代苊標準溶液 | 1mL×5A | × | |
附表第 30 | 總有機碳(C 含量) | 167-21341 | 鄰苯二甲酸氫鉀 標準溶液 | 50mL | × |
附表第 31,32 | pH | 166-12141 | 鄰苯二甲酸鹽pH 標準溶液 | 100mL | ○ |
163-12151 | 中性磷酸鹽pH 標準液 | 100mL | ○
| ||
203-08771 | 四硼酸鹽pH 標準容液 | 100mL | ○ | ||
附表第 35,36,37 | 色度 | 030-15851 | 色度標準溶液 (色度100) | 100mL | × |
附表第 38-44 | 濁度 | 206-06701 | 濁度標準溶液 (濁度100) | 100mL | × |
目標 9
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(管理目標) | 041-16541 | 鄰苯二甲酸二辛酯 標準品 | 1g | × |
菲-d10(內標準) | 162-21891 | 菲-d10標準溶液 | 2mL×5A | × | |
目標 13,14
| 二氯乙腈(管理目標) | 048-24481 | 二氯乙腈標準溶液 | 2mL×10A | × |
水合氯醛(管理 目標) | 036-15711
| 水合氯醛標準溶液
| 2mL×10A | × | |
1,2,3-三氯丙烷 (內標準) | 203-15981 | 1,2,3-三氯丙烷標準溶液(MTBE溶液) | 1mL×5A | × |
JCSS一欄內若有○標志,則表明該產品配有校準證明書。
×表示該產品非JCSS產品,但能用于水質實驗。
※…附表第 14 ,氟苯及4-溴氟苯的告示標準溶液濃度分別均為5000mg/L,1,4-二噁烷-d8的告示標準溶液濃度為4000mg/L;附表第15,氟苯及4-溴氟苯的告示標準溶液濃度均為5000mg/L,1,4-二噁烷-d8的告示標準濃度為40000mg/L。
【混合標準液】
告示實驗法 | 產品編號 | 產品名稱 | 成分 | 濃度 (mg/L) | 容量 | JCSS |
金屬混合標準溶液
| 139-11871 | 多元素標準溶液W-IV | Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Na,Pb,Zn | 各100 | 50mL | ×
|
138-13781 | 多元混合標準溶液W-V | AL,B,Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Na,Ni,Pb,Zn | 各100 | 50mL | ×
| |
139-14551 | 多元混合標準溶液 W-VI | AL,B,Ca,Cd,Cr,Cu,Fe,Mg,Mn,Na,Pb,Zn | 各100 | 50mL | ×
| |
陰離子混合標準溶液 | 019-24011 | 陰離子混合標準溶液1 | F-,Cl-,NO2-,Br-,NO3-,PO43-, SO42- | ※1 | 50mL | ○
|
136-11881 | 陰離子混合標準溶液2 | F-,Cl-,亞硝酸鹽氮, 硝酸鹽氮 | ※2 | 50mL | ×
| |
134-14621 | 陰離子混合標準溶液3 | Br-, Cl- , NO2-,NO3-, SO42- | ※3 | 50mL | ×
| |
陽離子混合標準溶液
| 136-14561 | 陽離子混合標準溶液 | Ca2+,Mg2+,Na+ | 各100 | 50mL | × |
VOC
| 224-01721 | 23種VOC混合物標準溶液 | ※4 | 各1000 | 2mL × 5A | ○ |
鹵乙酸
| 086-07261 | 鹵乙酸混合物標準溶液 | 鹵乙酸, 溴乙酸-13C2, C2H2Cl2O2 , C2HCl3O2 | 各1000 | 2mL × 10A | × |
陰離子表面活性劑
| 013-20131 | 陰離子表面活性劑混合 標準溶液 | 癸基苯磺酸鈉,十一烷基苯磺酸鈉,十二烷基苯磺酸鈉,十三烷基苯磺酸鈉,十四烷基苯磺酸鈉 | 各1000 | 1mL × 5A | × |
霉臭
| 131-12431 | 2-甲基異冰片二甲萘烷醇 混合標準溶液 | 2-甲基異冰片, 二甲萘烷醇 | 各100 | 1mL | × |
苯酚類
| 030-19251 | 5種氯酚標準溶液 | 2-氯苯酚, 4-氯苯酚, 2,4-二氯苯酚, 2,6-二氯苯酚 , 2,4,6-三氯苯酚 5種氯酚標準溶液 | 各1000 | 1mL × 5A | × |
農藥類
| 164-26633 | 66種農藥混合表標準溶液 水質-1-2 | 另附方法5分析對象農藥類※5 | 各20 | 1mL × 5A | × |
163-23881 | 15種農藥混合 標準溶液 水質-2 | 各20 | 1mL × 5A | × | ||
167-26003 | 48種農藥混合標準溶液WQ-5 | 另附方法5之2 分析對象農藥※6 | 各20 | 1mL × 5A | × | |
091-05791 | 3種內標混合溶液 | 蒽-d10, 9-溴蒽 , 氘代屈 | 各100 | 1mL × 5A | × | |
160-23891 | 28 種農藥混合 標準溶液WQ-3 | 另附方法18分析對象農藥類※7 | 各20 | 1mL × 5A | × | |
164-26013 | 63種農藥混合 標準溶液WQ-4 | 另附方法20之2 分析對象農藥類※8 | 各20 | 1mL × 5A | × |
JCSS一欄內,
○表示該產品配有校準證明書。
×表示該產品非JCSS產品,但能用于水質實驗。
※1…F-20,Cl-20,NO2-100,Br-100,NO3-100,PO43-200,SO42-100(mg/L)
※2…F-50,Cl-200,亞硝酸鹽氮(N含量)10,硝酸鹽氮(N含量)20(mg/L)
※3…Br-50,Cl-10,NO2-50,SO42-100(mg/L)
※4…1,1-二氯乙烯, 二氯甲烷, 反-1,2-二氯乙烯, 順-1,2-二氯乙烯, CHCl3, 1,1,1-三氯乙烷,四氯化碳, 苯, 1,2-二氯乙烷,三氯乙烯, 1,2-二氯丙烷,,溴二氯代甲烷, 順式-1,3-二氯丙烯,甲苯, 反式-1,3-二氯丙烯, 四氯乙烯, 二溴氯甲烷, 鄰二甲苯, 三溴甲烷, 1,4-二氯苯,對二甲苯, 間二甲苯, 1,1,2-三氯乙烷
※5~8…農藥類物質是告示實驗法的分析對象,但也有可能不包含在混合標準液成分內。
以上告示實驗法及產品的信息均來自2015年4月資訊。
C2H3ClO2