HSW NORM-JECT 塑料注射器/進樣針
- 公司名稱 北京豫維科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 德國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/7/24 11:19:47
- 訪問次數 5840
聯系方式:水小松18911849923 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,綜合 |
---|
NORM-JECT 塑料進樣針
本網站銷售的所有產品均不得用于人類或動物之臨床診斷或治療,僅可用于工業或者科研、實驗室等非醫療目的。
NORM-JECT和 Henke-JECT進樣針不含乳膠,不含任何橡膠,無硅油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸酯以及DNA.這些注射器可以選擇用在任何惰性或者不發生化學反應的環境下使用。由于它們的成分,它們是色譜和許多實驗室其他程序的理*的選擇.它們比橡膠頭注射器更耐化學腐蝕,并且它們都是用實驗室級的聚丙烯和聚乙烯加工而成.這些*的塑料注射器有積極的安全停止功能,來防止意外泄露。
NORM-JECT和 Henke-JECT進樣針都是單獨的無菌包裝.
訂貨信息:
NORM-JECT和 Henke-JECT塑料進樣針
新貨號 | 原貨號 | 針型式 | 體積 | 包裝/盒 |
NJ-9166017-02 | 4010.200V0 | Luer Slip Tuberculin1 | 1mL | 100-pk. |
NJ-4606027-02 | 4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
NJ-4606067-02 | 4050.000V0 | Luer Slip Centric Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
NJ-4606108-02 | 4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
NJ-4606205-02 | 4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. | |
4850001000 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. | |
NJ-4606701-02 | 4020.X00V0 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 2mL(3ml) | 100-pk. |
NJ-4606710-02 | 4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 (帶螺口) | 5mL(6ml) | 100-pk. |
NJ-4606728-02 | 4100.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 10mL(12ml) | 100-pk. |
NJ-4606736-02 | 4200.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830003000 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 30mL | 50-pk. | |
4850003000 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1劑量保護設計以及低死角空間的活塞能*大限度的減少浪費.
2 ,5mL的規格其刻度是*大到3,6 mL,
10 mL的規格其刻度是*大到 12 mL,
20 mL 的規格其刻度是*大到 24 mL,
50 mL 的規格其刻度是*大到 60 mL.
NORM-JECT 和Henke-Ject Plastic Syringe Specifications | ||||||
Luer Slip | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.000V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
Luer Lock | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
1劑量保護設計以及低死角空間的活塞能zui大限度的減少浪費.
2 ,5mL的規格其刻度是zui大到3,6 mL, 10 mL的規格其刻度是zui大到 12 mL, 20 mL 的規格其刻度是zui大到 24 mL, 50 mL 的規格其刻度是zui大到 60 mL.
NORM-JECT Plastic Syringe Specifications | ||||||
Luer Slip | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4050.000VZ | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
Luer Lock | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
本網站銷售的所有產品均不得用于人類或動物之臨床診斷或治療,僅可用于工業或者科研、實驗室等非醫療目的。