YLFS 定制風管濕膜加濕器
參考價 | ¥ 11 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 上海懿凌環境科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 YLFS
- 產地 上海奉賢區奉柘公路3288弄
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/12/26 9:26:37
- 訪問次數 189
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 冷霧加濕器 | 應用領域 | 食品,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
懿凌風管濕膜加濕器—說明
風管濕膜加濕器是將濕膜加濕器和特制的風管相結合,應用于組合空調機組或新風機組中無法安裝加濕器而采用的一種*的加濕形式,可以安裝于送風管道的任何位置,滿足對整個空間或局部空間的加濕要求。
懿凌風管濕膜加濕器—結構特點
風管濕膜加濕器經特殊軋制的異型結構鋼制造,經過噴塑處理,強度高、耐腐蝕、密封性好、外形美觀、面板用雙層鍍鋅板,添加保溫材料。風管濕膜加濕器有框架式結構和焊接式結構兩種形式,當風管的截面長邊尺寸大于1200mm時,建議采用框架式結構。自帶排水口和接水盤,確保加濕器多余的水能夠暢通排出。
懿凌風管濕膜加濕器—使用條件
使用環境—溫度:0~40℃;濕度小于90%RH;電源:220V/50Hz;水源:自來水或同類型水;供水壓力:大于0.05Mpa;通過風管濕膜加濕器的風速小于3.0m/s;濕膜加濕器的排水口管徑:當風量小于8000m3/h,選用DN25,當風量介于8000~20000m3/h,選用DN32,當風量大于20000m3/h時,選用DN42。
懿凌風管濕膜加濕器—濕膜特點
*的吸水性、良好的透風性,具有很好的機械強度和浸水挺拔度。潔凈、不產生“白沫”現象;加濕距離短,節省空調機組的體積;加濕能力自我調節,不產生過飽和、結露現象;無噪聲,結構強度高、耐腐蝕、阻燃、壽命長;對空氣有洗滌、過濾作用(對入口空氣起到二次過濾凈化的作用);配方中添加的抑菌成份,使其具備較好的防霉抗菌能力;具有加濕降溫功效;維護、保養方便,運行成本低。
懿凌風管濕膜加濕器—結構原理圖
風管濕膜加濕結構圖
風管濕膜加濕效果示意圖
懿凌風管濕膜加濕器—技術參數
型號 | 處理風量 | 加濕量 | 壓力損失 | 外形尺寸 | 風口尺寸 | 電源 | 功率 | 排水口管徑 | |||
長 | 寬 | 高 | 寬 | 高 | |||||||
YLFS-1.5 | 1500m3/h | 4.5Kg/h | <30(Pa) | 500 | 600 | 400 | 400 | 300 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-2.0 | 2000m3/h | 6.0Kg/h | <30(Pa) | 500 | 600 | 500 | 400 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-2.5 | 2500m3/h | 13Kg/h | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-3.0 | 3000m3/h | 16Kg/h | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-4.0 | 4000m3/h | 20Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1000 | 500 | 800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-5.0 | 5000m3/h | 25Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1250 | 500 | 1050 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-6.0 | 6000m3/h | 30Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1500 | 500 | 1300 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-7.0 | 7000m3/h | 35Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1750 | 500 | 1550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-8.0 | 8000m3/h | 40Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2000 | 500 | 1800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLFS-10.0 | 10000m3/h | 50Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2450 | 500 | 2250 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLFS-12.0 | 12000m3/h | 54Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1650 | 1000 | 1560 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLFS-15.0 | 15000m3/h | 64Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2000 | 1000 | 1900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLFS-18.0 | 18000m3/h | 80Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2500 | 1000 | 2400 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLFS-20.0 | 20000m3/h | 86Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2700 | 1000 | 2600 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLFS-22.0 | 22000m3/h | 96Kg/h | <30(Pa) | 800 | 3000 | 1000 | 2900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
YLFS-25.0 | 25000m3/h | 110Kg/h | <30(Pa) | 800 | 3450 | 1000 | 3350 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
YLFS-30.0 | 30000m3/h | 132Kg/h | <30(Pa) | 800 | 4150 | 1000 | 4050 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
注:加濕量—進風空氣工況:干球溫度40℃相對濕度15%RH 面風速2.5m/S。 | |||||||||||
備注:此表中標準加濕量是按照100mm厚濕膜加濕器計算;進出風口具體尺寸依據現場風道尺寸確定。 |