112297 high wallthickness, 10 ml
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海推勤實業有限公司
- 品牌
- 型號 112297
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2016/11/10 17:22:23
- 訪問次數 690
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
112297 | 1 | 1 | Griffin beaker, PTFE | high wallthickness, 10 ml |
112397 | 1 | 1 | Griffin beaker, PTFE | high wallthickness, 25 ml |
112497 | 1 | 1 | Griffin beaker, PTFE | high wallthickness, 50 ml |
112597 | 1 | 1 | Griffin beaker, PTFE | high wallthickness, 100 ml |
112697 | 1 | 1 | Griffin beaker, PTFE | high wallthickness, 250 ml |
112797 | 1 | 1 | Griffin beaker, PTFE | high wallthickness, 500 ml |
112897 | 1 | 1 | Griffin beaker, PTFE | high wallthickness, 1000 ml |
113197 | 1 | 1 | Watch glass, PTFE | ? 50 mm |
113297 | 1 | 1 | Watch glass, PTFE | ? 75 mm |
113397 | 1 | 1 | Watch glass, PTFE | ? 100 mm |
113497 | 1 | 1 | Watch glass, PTFE | ? 125 mm |
122097 | 1 | 1 | Magnetic stirrer retriever, PTFE | length 150 mm |
122197 | 1 | 1 | Magnetic stirrer retriever, PTFE | length 250 mm |
122297 | 1 | 1 | Magnetic stirrer retriever, PTFE | length 350 mm |
122597 | 1 | 1 | Wide-mouth bottle, PTFE | high wallthickness, with caps, PTFE, 10 ml |
122697 | 1 | 1 | Wide-mouth bottle, PTFE | high wallthickness, with screw cap, PTFE, 25 ml |
122797 | 1 | 1 | Wide-mouth bottle, PTFE | high wallthickness, with screw cap, PTFE, 50 ml |
122897 | 1 | 1 | Wide-mouth bottle, PTFE | high wallthickness, with screw cap, PTFE, 100 ml |
130294 | 1 | 10 | Sample container, PP | with screw cap, PP, 30 ml |
130297 | 1 | 1 | Sample container, PFA | with screw cap, PFA, 30 ml |
130394 | 1 | 10 | Sample container, PP | with screw cap, PP, 60 ml |
130397 | 1 | 1 | Sample container, PFA | with screw cap, PFA, 60 ml |
130494 | 1 | 10 | Sample container, PP | with screw cap, PP, 90 ml |
130497 | 1 | 1 | Sample container, PFA | with screw cap, PFA, 90 ml |
130594 | 1 | 10 | Sample container, PP | with screw cap, PP, 180 ml |
130597 | 1 | 1 | Sample container, PFA | with screw cap, PFA, 180 ml |
131097 | 1 | 10 | PTFE-tape | length 12 m, width 12 mm |
132193 | 1 | 100 | Dropping bottle, PE-LD | GL 14, with dropping insert and locking cap, PE-LD, 20 ml |
132293 | 1 | 100 | Dropping bottle, PE-LD | GL 14, with dropping insert and locking cap, PE-LD, 30 ml |
132393 | 1 | 100 | Dropping bottle, PE-LD | GL 18, with dropping insert and locking cap, PE-LD, 50 ml |
132493 | 1 | 50 | Dropping bottle, PE-LD | GL 18, with dropping insert and locking cap, PE-LD, 100 ml |
132593 | 1 | 50 | Dropping bottle, PE-LD | GL 25, with dropping insert and locking cap, PE-LD, 250 ml |
132603 | 1 | 5 | Wash-bottle, colour coded, PE-LD | red, 250 ml |
132605 | 1 | 5 | Wash-bottle, colour coded, PE-LD | green, 250 ml |
132606 | 1 | 5 | Wash-bottle, colour coded, PE-LD | yellow, 250 ml |
132608 | 1 | 5 | Wash-bottle, colour coded, PE-LD | blue, 250 ml |
132693 | 1 | 50 | Dropping bottle, PE-LD | GL 25, with dropping insert and locking cap, PE-LD, 500 ml |
132703 | 1 | 5 | Wash-bottle, colour coded, PE-LD | red, 500 ml |
132705 | 1 | 5 | Wash-bottle, colour coded, PE-LD | green, 500 ml |
132706 | 1 | 5 | Wash-bottle, colour coded, PE-LD | yellow, 500 ml |
132708 | 1 | 5 | Wash-bottle, colour coded, PE-LD | blue, 500 ml |
132793 | 1 | 25 | Dropping bottle, PE-LD | GL 28, with dropping insert and locking cap, PE-LD, 1000 ml |
133181 | 1 | 12 | Wash-bottle, with imprint, PE-LD | GL 25, wash-bottle cap, PP, Distilled Water, 250 ml |
133281 | 1 | 12 | Wash-bottle, with imprint, PE-LD | GL 25, wash-bottle cap, PP, Distilled Water, 500 ml |
133381 | 1 | 12 | Wash-bottle, with imprint, PE-LD | GL 32, wash-bottle cap, PP, Distilled Water, 1000 ml |
134293 | 1 | 50 | Wash-bottle, PE-LD | GL 18, wash-bottle cap, PE-LD,100 ml |
134393 | 1 | 50 | Wash-bottle, PE-LD | GL 25, wash-bottle cap, PE-LD, 250 ml |
134493 | 1 | 50 | Wash-bottle, PE-LD | GL 25, wash-bottle cap, PE-LD, 500 ml |
134593 | 1 | 25 | Wash-bottle, PE-LD | GL 28, wash-bottle cap, PE-LD, 1000 ml |
135181 | 1 | 12 | Wash-bottle, with imprint, PE-LD | GL 45, wash-bottle cap, PP, Distilled Water, 250 ml |
135281 | 1 | 12 | Wash-bottle, with imprint, PE-LD | GL 45, wash-bottle cap, PP, Distilled Water, 500 ml |
135381 | 1 | 12 | Wash-bottle, with imprint, PE-LD | GL 63, wash-bottle cap, PP, Distilled Water, 1000 ml |
136693 | 1 | 10 | Staining cuvette 'Coplin', PP | with screw cap |
138093 | 1 | 100 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD,10 ml |
138193 | 1 | 100 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 20 ml |
138293 | 1 | 100 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 30 ml |
138393 | 1 | 100 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 50 ml |
138493 | 1 | 50 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 100 ml |
138593 | 1 | 50 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 250 ml |
138693 | 1 | 50 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 500 ml |
138793 | 1 | 25 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 1000 ml |
138893 | 1 | 25 | Narrow-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 2000 ml |
139393 | 1 | 100 | Wide-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 50 ml |
139493 | 1 | 50 | Wide-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 100 ml |
139593 | 1 | 50 | Wide-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 250 ml |
139693 | 1 | 50 | Wide-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 500 ml |
139793 | 1 | 25 | Wide-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 1000 ml |
139893 | 1 | 25 | Wide-mouth bottle, PE-LD | with screw cap, PE-LD, 2000 ml |
145094 | 1000 | 500 | Microcentrifuge tube, PP | with lid, 1.5 ml, pack of 500 pieces |
145194 | 1000 | 3000 | Microcentrifuge tube, PP | with lid, 1.5 ml, pack of 3000 pieces |
146294 | 1000 | 200 | Pipette tips, PP | non-sterile, colorless, 0.5 - 5 ml, a bags à 200 |
146494 | 1000 | 200 | Pipette tips, PP | non-sterile, colorless, 1.0 - 10 ml, two bags à 100 |
148893 | 1000 | 5000 | Pasteur pipettes, PE-LD | ungraduated, withdraw volume max. 3.0 ml |
148894 | 1000 | 2000 | Pipette tips, PP, non-sterile, standard | with graduation, uncolored, 0,5 - 20 μl, 2 bags with 1000 tips |
148993 | 1000 | 5000 | Pasteur pipettes, PE-LD | 1 ml : 0.25 ml, withdraw volume max. 3.5 ml |
148994 | 1000 | 1000 | Pipette tips, PP, non-sterile, standard | with graduation, yellow, 2 - 200 μl, 1 bag with 1000 tips |
149093 | 1000 | 5000 | Pasteur pipettes, PE-LD | 3 ml : 0.5 ml, withdraw volume max. 3.5 ml |
149094 | 1000 | 1000 | Pipette tips, PP, non-sterile, standard | with graduation, 5 - 300 μl, 1 bag with 1000 tips |
149193 | 1000 | 5000 | Pasteur pipettes, PE-LD | 2 ml : 0.5 ml, withdraw volume max. 2.0 ml |
149194 | 1000 | 1000 | Pipette tips, PP, non-sterile, standard | with graduation, blue, 50 - 1000 μl, 2 bags with 500 tips |
149293 | 1000 | 5000 | Pasteur pipettes, PE-LD | ungraduated, withdraw volume max. 4.0 ml |
149393 | 1000 | 3200 | Pasteur pipettes, PE-LD | ungraduated, withdraw volume max. 1.0 ml |
149693 | 100 | 250 | Dropping pipettes, PE-LD | with integrated pipetting bulb, volume 1.8 ml |
149794 | 1 | 5 | Tip-Box, PP | 1 box with 96 tips 0,5-20μl on grey mounting plate |
149893 | 100 | 100 | Dropping pipettes, PE-LD | with integrated bellows, volume 1.5 ml |
149993 | 100 | 100 | Dropping pipettes, PE-LD | with integrated bellows, volume 5.0 ml |
149994 | 1 | 5 | Tip-Box, PP | 1 box with 96 tips 2-200μl on yellow mounting plate |
150094 | 1 | 5 | Tip-Box, PP | 1 box with 96 tips 5 - 300 μl on green mounting plate |
150194 | 1 | 5 | Tip-Box, PP | 1 box with 96 tips 50-1000μl on blue mounting plate |
150294 | 1 | 1 | Tip-Box N, PP | filled with 28 pipette tips, 0.5 - 5 ml |
150394 | 1 | 1 | Tip-Box N, PP | filled with 18 pipette tips, 1.0 - 10 ml |
151594 | 1 | 1 | Chemical waste system, PE/PP | 10 l |
155094 | 1 | 10 | Container, PP | without stopcock, 6 l |
155400 | 1 | 1 | Tip-Box, PP, empty | 1 Tip-Box, with grey mounting plate, without tips |
155494 | 1000 | 10000 | Pipette tips, PP, non-sterile, maxi | with graduation, uncolored, 0,5 - 20 μl, 10 bags with 1000 tips |
155594 | 1 | 1 | Vented screw cap | for compact container article number 155094 |
155600 | 1 | 1 | Tip-Box, PP, empty | 1 Tip-Box, with yellow mounting plate, without tips |
155694 | 1000 | 10000 | Pipette tips, PP, non-sterile, maxi | with graduation, yellow, 2 - 200 μl, 10 bags with 1000 tips |
155800 | 1 | 1 | Tip-Box, PP, empty | 1 Tip-Box, with green mounting plate, without tips |
155894 | 1000 | 10000 | Pipette tips, PP, non-sterile, maxi | with graduation, 5 - 300 μl μl, 10 bags with 1000 tips |
155900 | 1 | 1 | Tip-Box, PP, empty | 1 Tip-Box, with blue mounting plate, without tips |
155994 | 1000 | 5000 | Pipette tips, PP, non-sterile, maxi | with graduation, blue, 50 - 1000 μl, 10 bags with 500 tips |
156094 | 1 | 1 | Stopcock | for compact container article number 155094 |
159497 | 1 | 1 | Gas-wash bottle, PFA | 250 ml |
159597 | 1 | 1 | Gas-wash bottle, PFA | 500 ml |
159665 | 1 | 1 | Adapter R3/4 inch to R3/8 | for water-jet vacuum pump art. no. 77094 |
159670 | 1 | 1 | Adapter R3/4 inch to M 22x1 | faucet thread, for water-jet vacuum pump art. no. 77094 |
159697 | 1 | 1 | Gas-wash bottle, PFA | 1000 ml |
160110 | 1 | 25 | Disposable pipettes, PS, sterile | graduated, 1 ml |
160119 | 1 | 10 | Disposable pipettes, PS, non-sterile | graduated, 1 ml |
160210 | 1 | 25 | Disposable pipettes, PS, sterile | graduated, 2 ml |
160219 | 1 | 10 | Disposable pipettes, PS, non-sterile | graduated, 2 ml |
160510 | 1 | 25 | Disposable pipettes, PS, sterile | graduated, 5 ml |
160519 | 1 | 10 | Disposable pipettes, PS, non-sterile | graduated, 5 ml |
161010 | 1 | 25 | Disposable pipettes, PS, sterile | graduated, 10 ml |
161019 | 1 | 10 | Disposable pipettes, PS, non-sterile | graduated, 10 ml |
162510 | 1 | 1 | Disposable pipettes, PS, sterile | graduated, 25 ml |
163094 | 1 | 12 | Measuring pipettes, PP | suction tube outer ? 8 mm, 1 ml |
163194 | 1 | 12 | Measuring pipettes, PP | suction tube outer ? 8 mm, 2 ml |
163294 | 1 | 12 | Measuring pipettes, PP | suction tube outer ? 8 mm, 5 ml |
163394 | 1 | 12 | Measuring pipettes, PP | suction tube outer ? 10 mm, 10 ml |
163594 | 1 | 12 | Measuring pipettes, PP | suction tube outer ? 8 mm, 10 ml |
164094 | 1 | 12 | Bulb pipettes, PP | 1 mark, 1 ml |
164194 | 1 | 12 | Bulb pipettes, PP | 1 mark, 2 ml |
164294 | 1 | 6 | Bulb pipettes, PP | 1 mark, 5 ml |
164394 | 1 | 6 | Bulb pipettes, PP | 1 mark, 10 ml |
164494 | 1 | 6 | Bulb pipettes, PP | 1 mark, 25 ml |
164594 | 1 | 6 | Bulb pipettes, PP | 1 mark, 50 ml |
165094 | 1 | 1 | Laboratory tray, PP | inner bottom size 130 x 180 mm |
165194 | 1 | 1 | Laboratory tray, PP | inner bottom size 180 x 240 mm |
165294 | 1 | 1 | Laboratory tray, PP | inner bottom size 240 x 300 mm |
165394 | 1 | 1 | Laboratory tray, PP | inner bottom size 300 x 400 mm |
165494 | 1 | 1 | Laboratory tray, PP | inner bottom size 400 x 500 mm |
165594 | 1 | 1 | Laboratory tray, PP | inner bottom size 500 x 700 mm |
300497 | 1 | 5 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 2 x 5 mm |
300597 | 1 | 5 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 2 x 7 mm |
300897 | 1 | 5 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 3 x 8 mm |
301097 | 1 | 5 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 3 x 10 mm |
301197 | 1 | 5 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 3 x 13 mm |
301597 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 4,5 x 12 mm |
301697 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 6 x 10 mm |
301797 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 6 x 15 mm |
301897 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 7 x 20 mm |
301997 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 6 x 25 mm |
302097 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 6 x 30 mm |
302197 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 8 x 40 mm |
302297 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 7 x 50 mm |
302397 | 1 | 10 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 7 x 60 mm |
302497 | 1 | 5 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 10 x 70 mm |
302597 | 1 | 5 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 10 x 80 mm |
303097 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 27 x 57 mm |
303197 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 27 x 108 mm |
303297 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar polygon, PTFE | 27 x 159 mm |
307697 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 13 mm |
307797 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 15 mm |
307897 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 22 mm |
307997 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 25 mm |
308097 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 28 mm |
308197 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 38 mm |
308297 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 41 mm |
308397 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 51 mm |
308497 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 8 x 64 mm |
308597 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 10 x 13 mm |
308897 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 10 x 25 mm |
308997 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 10 x 35 mm |
309097 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 10 x 38 mm |
309297 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 10 x 51 mm |
309397 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar octagon, PTFE | 10 x 64 mm |
310197 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar triangular, PTFE | 6 x 12 mm |
310297 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar triangular, PTFE | 8 x 25 mm |
310397 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar triangular, PTFE | 14 x 40 mm |
310497 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar triangular, PTFE | 12 x 50 mm |
311097 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar oval, PTFE | 5 x 10 mm |
311197 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar oval, PTFE | 6 x 15 mm |
311297 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar oval, PTFE | 10 x 20 mm |
311397 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar oval, PTFE | 12 x 25 mm |
311497 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar oval, PTFE | 16 x 30 mm |
311597 | 1 | 3 | Magnetic stirring-bar oval, PTFE | 16 x 35 mm |
311697 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar oval, PTFE | 20 x 40 mm |
311797 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar oval, PTFE | 20 x 50 mm |
316097 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar spinplus, PTFE | 5 x 10 mm |
316197 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar spinplus, PTFE | 8 x 20 mm |
316297 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar spinplus, PTFE | 9 x 25 mm |
316397 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar spinplus, PTFE | 10 x 30 mm |
316497 | 1 | 1 | Magnetic stirring-bar spinplus, PTFE | 11 x 38 mm |
318293 | 1 | 1 | Magnetic stirrer retriever, PE | length 300 mm |
318393 | 1 | 1 | Magnetic stirrer retriever, PE | length 450 mm |
318597 | 1 | 1 | Magnetic stirrer retriever, flexible, PTFE | flexible, length 330 mm |
319099 | 1 | 10 | Reagent reservoir, PP | non-sterile |
324594 | 1 | 1 | Pipette pump | blue, 2 ml |
324694 | 1 | 1 | Pipette pump | green, 10 ml |
324794 | 1 | 1 | Pipette pump | red, 25 ml |
325095 | 1 | 6 | Urbanti funnel, PMP | ? 51 mm, length 195 mm, stem ? 3 mm |
325195 | 1 | 6 | Urbanti funnel, PMP | ? 70 mm, length 210 mm, stem ? 3 mm |
325295 | 1 | 4 | Urbanti funnel, PMP | ? 100 mm, length 198 mm, stem ? 7 mm |
325395 | 1 | 3 | Urbanti funnel, PMP | ? 140 mm, length 247 mm,stem ? 10 mm |
325495 | 1 | 2 | Urbanti funnel, PMP | ? 196 mm, length 315 mm,stem ? 20 mm |
326094 | 1 | 1 | Desiccator, PP/PC | ? 171 mm |
326194 | 1 | 1 | Desiccator, PP/PC | ? 230 mm |
326294 | 1 | 1 | Desiccator, PP/PC | ? 273 mm |
326496 | 1 | 1 | Desiccator with stopcock, PC | ? 171 mm |
326596 | 1 | 1 | Desiccator with stopcock, PC | ? 230 mm |
326696 | 1 | 1 | Desiccator with stopcock, PC | ? 273 mm |
396940 | 1 | 12 | Measuring scoops, coloured, PP, 100 ml | red |
396943 | 1 | 12 | Measuring scoops, coloured, PP, 100 ml | gray |
396944 | 1 | 12 | Measuring scoops, coloured, PP, 100 ml | black |
396946 | 1 | 12 | Measuring scoops, coloured, PP, 100 ml | yellow |
396950 | 1 | 12 | Measuring scoops, coloured, PP, 100 ml | blue |
396952 | 1 | 12 | Measuring scoops, coloured, PP, 100 ml | green |
396955 | 1 | 12 | Measuring scoops, coloured, PP, 100 ml | bright blue |
440081 | 1 | 12 | Graduated pitcher, PP | raised blue embossed scale, 250 ml |
440941 | 1 | 12 | Graduated pitcher, PP | raised scale, 250 ml |
441081 | 1 | 12 | Graduated pitcher, PP | raised blue embossed scale, 500 ml |
441941 | 1 | 12 | Graduated pitcher, PP | raised scale, 500 ml |
442081 | 1 | 6 | Graduated pitcher, PP | raised blue embossed scale, 1000 ml |
442941 | 1 | 6 | Graduated pitcher, PP | raised scale, 1000 ml |
443081 | 1 | 6 | Graduated pitcher, PP | raised blue embossed scale, 2000 ml |
443941 | 1 | 6 | Graduated pitcher, PP | raised scale, 2000 ml |
444081 | 1 | 6 | Graduated pitcher, PP | raised blue embossed scale, 3000 ml |
444941 | 1 | 6 | Graduated pitcher, PP | raised scale, 3000 ml |
445081 | 1 | 6 | Graduated pitcher, PP | raised blue embossed scale, 5000 ml |
445941 | 1 | 6 | Graduated pitcher, PP | raised scale, 5000 ml |
446081 | 1 | 24 | Graduated pitcher, PP | raised blue embossed scale, 50 ml |
446941 | 1 | 24 | Graduated pitcher, PP | raised scale, 50 ml |
447081 | 1 | 24 | Graduated pitcher, PP | raised blue embossed scale, 100 ml |
447941 | 1 | 24 | Graduated pitcher, PP | raised scale, 100 ml |
480941 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, PP | printed black scale on both sides, 250 ml |
481941 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, PP | printed black scale on both sides, 500 ml |
481942 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, blue, PP | printed white scale, 500 ml |
481943 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, yellow, PP | printed black scale, 500 ml |
481944 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, red, PP | printed black scale, 500 ml |
481945 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, green, PP | printed black scale, 500 ml |
482941 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, PP | printed black scale on both sides, 1000 ml |
483941 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, PP | printed black scale on both sides, 2000 ml |
484941 | 1 | 12 | Graduated pitcher, nesting, PP | printed black scale on both sides, 3000 ml |
605081 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | printed blue scale, 10 ml |
606081 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | printed blue scale, 25 ml |
606941 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | raised scale, 25 ml |
607081 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | printed blue scale, 50 ml |
607941 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | raised scale, 50 ml |
608081 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 100 ml |
608941 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | raised scale, 100 ml |
609081 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 150 ml |
609941 | 1 | 12 | Griffin beaker, PP | raised scale, 150 ml |
610081 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 250 ml |
610941 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised scale, 250 ml |
611081 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 400 ml |
611941 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised scale, 400 ml |
612081 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 600 ml |
612941 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised scale, 600 ml |
614081 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 1000 ml |
614941 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised scale, 1000 ml |
615081 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 2000 ml |
615941 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised scale, 2000 ml |
616081 | 1 | 4 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 3000 ml |
616941 | 1 | 4 | Griffin beaker, PP | raised scale, 3000 ml |
617081 | 1 | 4 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 5000 ml |
617941 | 1 | 4 | Griffin beaker, PP | raised scale, 5000 ml |
618081 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised blue embossed scale, 500 ml |
618941 | 1 | 6 | Griffin beaker, PP | raised scale, 500 ml |
640941 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | short form, raised scale, 25 ml |
641941 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | short form, raised scale, 50 ml |
642941 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | short form, raised scale, 100 ml |
643941 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | short form, raised scale, 250 ml |
644941 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | short form, raised scale, 500 ml |
645941 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | short form, raised scale, 1000 ml |
646081 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, blue raised scale, 10 ml |
646941 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, raised scale, 10 ml |
647081 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, blue raised scale, 25 ml |
647941 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, raised scale, 25 ml |
648081 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, blue raised scale, 50 ml |
648941 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, raised scale, 50 ml |
649081 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, blue raised scale, 100 ml |
649941 | 1 | 12 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, raised scale, 100 ml |
650081 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, blue raised scale, 250 ml |
650941 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, raised scale, 250 ml |
651081 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, blue raised scale, 500 ml |
651941 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, raised scale, 500 ml |
652081 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, blue raised scale, 1000 ml |
652941 | 1 | 6 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, raised scale, 1000 ml |
653081 | 1 | 3 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, blue raised scale, 2000 ml |
653941 | 1 | 3 | Volumetric cylinder, PP, class B | tall form, raised scale, 2000 ml |
666941 | 1 | 6 | Erlenmeyer flask, PP | wide-mouth, with screw cap, PP, 50 ml |
667941 | 1 | 6 | Erlenmeyer flask, PP | wide-mouth, with screw cap, PP, 100 ml |
668941 | 1 | 6 | Erlenmeyer flask, PP | wide-mouth, with screw cap, PP, 250 ml |
669941 | 1 | 6 | Erlenmeyer flask, PP | wide-mouth, with screw cap, PP, 500 ml |
670040 | 1 | 2 | Volumetric flask opaque, PMP, class A | with screw cap, PP, 10 ml |
670941 | 1 | 4 | Erlenmeyer flask, PP | wide-mouth, with screw cap, PP, 1000 ml |
670950 | 1 | 2 | Volumetric flask opaque, PMP, class A | with stopper NS 10/19, PP, 10 ml |
671040 | 1 | 2 | Volumetric flask opaque, PMP, class A | with screw cap, PP, 25 ml |
671891 | 1 | 6 | Volumetric flask, PP, class B | with screw cap, PP, 25 ml |
671895 | 1 | 6 | Volumetric flask, PMP, class B | with screw cap, PP, 25 ml |
671941 | 1 | 6 | Volumetric flask, PP, class B | with stopper NS 10/19, PP, 25 ml |
671950 | 1 | 2 | Volumetric flask opaque, PMP, class A | with stopper NS 10/19, PP, 25 ml |
672040 | 1 | 2 | Volumetric flask opaque, PMP, class A | with screw cap, PP, 50 ml |
672891 | 1 | 6 | Volumetric flask, PP, class B | with screw cap, PP, 50 ml |
672895 | 1 | 6 | Volumetric flask, PMP, class B | with screw cap, PP, 50 ml |
672941 | 1 | 6 | Volumetric flask, PP, class B | with stopper NS 12/21, PP, 50 ml |
672950 | 1 | 2 | Volumetric flask opaque, PMP, class A | with stopper NS 12/21, PP, 50 ml |
673040 | 1 | 2 | Volumetric flask opaque, PMP, class A | with screw cap, PP, 100 ml |
該廠商的其他產品
- 1605503 variable, 1605504 VITLAB® genius瓶口分液器
- 1605503 variable, 1605505 VITLAB® genius瓶口分液器
- 1605506 variable, 1605506 VITLAB® genius瓶口分液器
- 1605506 variable, 1605507 VITLAB® genius瓶口分液器
- 1607515 VITLAB® Dispenser TA 瓶口分液器 鉑-銥 帶安全閥
- 1607515 VITLAB® Dispenser TA 瓶口分液器 鉑-銥 帶安全閥
- 1641000 VITLAB® micropipette 單道可調移液器 整支滅菌
- 1641002 1641002VITLAB® micropipette 單道可調移液器 整支滅菌