麥哲倫510 面積測量
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 深圳市鵬錦科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/11/30 14:18:40
- 訪問次數 1531
聯系方式:段經理18319055480 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
麥哲倫510 面積測量
產品實拍圖
包裝圖
開箱圖
產品描述
■ 敏捷戶外導航 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510采用堅固耐用,高等防水的專業設計,并將精確導航的高靈敏度GPS與美學地圖相結合,可使用30個數據字段進行導航,同時可以創建航點,記錄軌跡,點對點導航航線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 體驗式記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510集成了320萬像素帶自動聚焦功能的攝像頭和麥克風及揚聲器,,可以使戶外愛好者在記錄航點的同時記錄地理參考視頻信息和音頻信息。并可在設備和您的電腦上重溫您的戶外冒險經歷和完整過程,或與各種在線社區的其他人分享,也可通過軟件進入各種GIS數據庫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 便捷的面積計算功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探險家510可在采集邊界點后,自動計算區域的面積和周長,并直觀的顯示在屏幕上方,讓您在野外測量面積更加得心應手。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 三維透視圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510手持機內置zui為精確的中國版地圖。中國版地圖允許您使用二維或三維的視角進行瀏覽,同時囊括了道路和土地利用細節。手持機內置的城市導航軟件增加了“turn-by -turn”隨向轉動導航功能,讓您輕松直觀導航您的行程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ *的屏鍵結合設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探險家510采用友好用戶界面觸摸屏和可定制按鈕相結合的設計,給用戶zui為人性化和便捷化的使用體驗,兩個可定制按鈕可以定制成您zui喜歡或zui常用的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 無紙化尋寶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510可直接在手持機上瀏覽、搜索和過濾那些下載下來的尋寶路線,并能直接查看每條尋寶路線多達20個不同特征信息,這些特征信息包括寶物名稱、藏寶位置、藏寶點描述、藏寶人,寶物大小,尋寶難度,藏寶點地形,尋寶暗示以及其他尋寶者創建的尋寶日志。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 預裝中國版地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510預裝中國版地圖,包括中國大陸,香港,澳門和中國臺灣地區。內容囊括了這些地區完整的道路網絡和湖泊、河流和海洋信息。同時還可查看城市和農村的土地屬性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ OneTouch™菜單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510內置軟件采用為麥哲倫贏得設計獎項的OneTouch™收藏菜單。通過次點觸即可輕松到達你收藏的曾經到達的地方。收藏地點可設置成你的家、活動大本營或您的汽車。而且每次探險您都可輕松重新分配個新的位置點,并且通過12個可定制的圖標來創建個性化的搜索、保存*位置點或者設定為您常用界面的快捷方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ *的人性化掛環設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險家510采用麥哲倫標志性掛環設計,可輕松掛在脖子上或系在包上,并且拿起設備時繩索在下方以方便您的操作,讓您在野外作業時再也不用擔心繩索干擾和機器丟失。 技術參數
|