2CA 生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器
- 公司名稱 濟南精測電子科技有限公司
- 品牌 精測
- 型號 2CA
- 產地 山東
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/3/29 19:11:56
- 訪問次數 1864
聯(lián)系方式:韓先生13573190684 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
---|
生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器 生物顯微鏡-飼料行業(yè)通用儀器
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡
1 | 消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數/視場孔徑) |
3 | 觀察頭: | 360°可旋轉,單筒30°傾斜 |
4 | 雙筒輔助鏡: | 1X |
5 | 聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數值孔徑1.25NA |
6 | 總放大倍數: | 40X-1600X |
7 | 調焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
8 | 光瞳間距: | 55-75mm |
9 | 機械筒長: | 160mm |
10 | 鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V電光源 |
12 | 載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |