AM4113-RUT虹膜鏡
- 公司名稱 北京慧龍環科環境儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 中國臺灣
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2022/11/16 18:33:52
- 訪問次數 1428
聯系方式:慧龍環科18911758155,18910319870 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
AM4113-RUT虹膜鏡
產品優勢:
AM4113-RUT虹膜鏡鏡頭進一步優化,圖像更清晰,主要用于眼睛的觀察。此款顯微鏡通過USB連接電腦,在電腦上成像實現對眼睛的觀察.
AM4113-RUT虹膜鏡技術參數:
型號 | AM4113-RUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數 | 20x~90x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數 | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 4個LED燈(兩個白色,兩個黃色,可切換) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正,一般不建議使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構 | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 90(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 13cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統 | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 21.5cm(L)×18cm(W)×7cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場 (mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 軟件光盤,簡易安裝說明,便攜袋,緊固帶 |