德國 GONOTEC 滲透壓儀,德國systec高壓滅菌器,德國slee石蠟切片機,美國MVE液氮罐,德國Labstar PCR儀,德國HERMLE/HETTICH離心機,德國BRAND公司全線產品(移液器,塑料產品等), 德國SYSTEC高壓滅菌器,德國THYRACONT真空系列產品,德國KGW液氮/低溫存儲產品,德國HIELSCHER公司超聲波破碎儀,美國MVE液氮/低溫存儲產品,英國LOVIBOND公司比色計系列產品。
注意:我司萊比信中國自2014年6月起正式獲得德國Tintometer廠家*,負責中國區Lovibond水質產品的全部工作,我司依廠家之規定,現全力啟用廠家原廠貨號?。?!原廠貨號都是數字組成,沒有ET等字樣。且原廠貨號下所對應的配置明細和市場上的ET等貨號下的配置明細有的地方有一些差異,請尤其注意!??!
德國Lovibond公司生產的BOD測定儀,標配為六位測定系統,也可升級為十二位測定系統。采用呼吸壓差法精確測定樣品的BOD值。傳感器數據為定容水樣在培養過程中由于微生物耗氧所產生的壓差。高度集成壓力傳感器取代傳統測量方法,無汞測量,安全環保。
●由操作面板直接選擇樣品測量位
●高精度測定,直接顯示BOD值(mg/L)
●創新設計,用戶友好操作界面
●1-28天培養周期供用 戶設定選擇(BOD5 , BOD7 ,OECD...)
●自動存儲所有測量數據,可快捷調取
●多個量程選擇和對應取樣量,針對不同樣品類型,0-40 mg/l 至0-4000 mg/l BOD
●自動開啟功能,待溫度均衡后自動啟動測量程序
●呼吸壓差法,無汞測量,高度環保
●標配磁力攪拌系統,攪拌子自動定位
●RS232數據接口
技術參數:
測量范圍(mg/L) | 0~40 | 0~80 | 0~200 | 0~400 | 0~800 | 0~2000 | 0~4000 | |
采集樣品量(mg/L) | 428 | 360 | 244 | 157 | 94 | 56 | 21.7 | |
對應溢流瓶(貨號) | 418660 | 418659 | 418658 | 418657 | 418656 | 418655 | 418664 | |
測量精度 | 0.5 %(20℃) | |||||||
測量原理 | 呼吸負壓法,無汞測量 | |||||||
培養周期 | 1~28天可選 | |||||||
應用方法 | BOD5 , BOD7 ,OECD... | |||||||
參數顯示 | BOD值、樣品體積、測量時間、培養周期 | |||||||
自動啟動 | 當樣品的溫度平衡后,可自動啟動 | |||||||
結果顯示 | BOD(mg/L)、4 位、7 位顯示 | |||||||
數據存儲 | 根據測量的持續時間,按小時或天數自動存儲 | |||||||
數據傳輸 | RS232 接口,無需任何軟件即與電腦直接進行數據傳輸 | |||||||
當前結果 | 在任何時間可調出數據 | |||||||
供電方式 | 1.5V×3,低電量預警功能 | |||||||
內置時鐘 | 實時時鐘,優良 GLP 實驗室管理功能 | |||||||
外殼等級 | 外殼材質 :ABS、壓力傳感器等級標準 :IP54 | |||||||
認證標準 | CE 認證,ISO 認證 | |||||||
儀器訂貨信息: | ||||||||
2444460 | BD600 BOD測定儀(六位):BOD六位測量單元、微電腦傳感器(6個)、電感式攪拌器、樣品瓶(6個)、橡膠墊片(6個)、磁力攪拌棒(6個)、溢流瓶(157ml、428ml各一個)、氫氧化鉀溶液(50ml,1瓶)、消化抑制劑(50ml,1瓶)、說明書 | |||||||
2444465 | BD600 BOD測定儀(十二位):BOD十二位測量單元、微電腦傳感器(12個)、電感式攪拌器、樣品瓶(12個)、橡膠墊片(12個)、磁力攪拌棒(12個)、溢流瓶(157ml、428ml各一個)、氫氧化鉀溶液(50ml,1瓶)、消化抑制劑(50ml,1瓶)、說明書 | |||||||
配件訂貨信息: | ||||||||
2444430 | 傳感器 | |||||||
418644 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml | |||||||
418645 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml,6個/組 | |||||||
2444440 | 數據線:serial 9-pins | |||||||
2444452 | 電感式攪拌器:適于6個樣品瓶, 100-240 V / 50-60 Hz | |||||||
418637 | 攪拌棒 | |||||||
418638 | 攪拌棒工具 | |||||||
418636 | 橡膠墊片 | |||||||
2418634 | 吸收劑:氫氧化鉀溶液, 45 %, 50 ml | |||||||
2418642 | 消化抑制劑(N-ATH) :50 ml | |||||||
418664 | 溢流瓶: 21.7 ml | |||||||
418655 | 溢流瓶: 56 ml | |||||||
418656 | 溢流瓶: 94 ml | |||||||
418657 | 溢流瓶: 157 ml | |||||||
418658 | 溢流瓶: 244 ml | |||||||
418659 | 溢流瓶: 360 ml | |||||||
418660 | 溢流瓶: 428 ml | |||||||
418654 | 溢流瓶組 | |||||||
418328 | 測試組:對照試劑,8片裝 |
在BOD測試過程中,溫度一般被控制在20℃左右,此時需要用到培養箱,對于溫度控制,Lovibond提供的恒溫箱的控溫范圍在20℃-40℃之間。
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析