產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 高溫烘箱 | 應用領域 | 生物產業,農業,石油,建材,紡織皮革 |
德國Nabertherm納博熱N_HA高溫干燥箱(空氣循環箱式爐)簡介:
這種傳統的空氣循環箱式爐具有溫度均勻性良好的顯著特性。該爐型特別適于冷卻、晶化、預熱、硬化等操作,但也可用于多種工具制造工藝。由于采用模塊化構造,窯爐可以通過各種配件進行優化調整,以適應具體的作業要求。
德國Nabertherm納博熱N_HA高溫干燥箱(空氣循環箱式爐)特點:
●zui高溫度450 、650 或850℃
●水平空氣循環
●左開式轉動爐門
●符合 DIN 17052-1 的*溫度均勻性,zui高可達?T 10 K(型號 N 15/65HA的zui高可達?T 14 K)
●加熱從底部、側面和頂部進行
●高流速帶來*的溫度分布
●供貨范圍包括一個插板和用于兩個額外插板的支架 (N 15/65 HA 無插板)
●爐內不銹鋼空氣導流盒優化空氣循環
●供貨范圍內還包括底部支架,N 15/65 HA 為臺式型號
●進氣口和排氣蓋是干燥箱的額外配置
德國Nabertherm納博熱N_HA高溫干燥箱技術參數:
型號 | zui高溫度 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 | ||||
| ℃ | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接* | 公斤 |
N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1相 | 195 |
N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3相 | 240 |
N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3相 | 310 |
N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3相 | 610 |
N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3相 | 1030 |
N 15/65 HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1相 | 55 |
N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相² | 195 |
N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3相² | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3相 | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3相 | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3相 | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3相 | 1030 |
LE 1/11/R7 | LE緊湊型馬弗爐 | 內膽容積1L,zui高溫度1100度 |
LE 2/11/R7 | LE緊湊型馬弗爐 | 內膽容積2L,zui高溫度1100度 |
LE 6/11/R7 | LE緊湊型馬弗爐 | 內膽容積6L,zui高溫度1100度 |
LE 14/11/R7 | LE緊湊型馬弗爐 | 內膽容積14L,zui高溫度1100度 |
L 1/12/R7 | L專業馬弗爐 | 內膽容積1L,zui高溫度1200度 |
L 1/12/3216 | L專業馬弗爐 | 內膽容積1L,zui高溫度1200度 |
L(T) 3/11/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積3L,zui高溫度1100度 |
L(T) 3/11/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積3L,zui高溫度1100度 |
L(T) 5/11/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積5L,zui高溫度1100度 |
L(T) 5/11/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積5L,zui高溫度1100度 |
L(T) 9/11/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1100度 |
L(T) 9/11/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1100度 |
L(T) 15/11/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積15L,zui高溫度1100度 |
L(T) 15/11/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積15L,zui高溫度1100度 |
L(T) 24/11/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積24L,zui高溫度1100度 |
L(T) 24/11/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積24L,zui高溫度1100度 |
L(T) 40/11/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積40L,zui高溫度1100度 |
L(T) 40/11/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積40L,zui高溫度1100度 |
L(T) 3/12/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積3L,zui高溫度1200度 |
L(T) 3/12/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積3L,zui高溫度1200度 |
L(T) 5/12/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積5L,zui高溫度1200度 |
L(T) 5/12/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積5L,zui高溫度1200度 |
L(T) 9/12/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1200度 |
L(T) 9/12/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1200度 |
L(T) 15/12/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積15L,zui高溫度1200度 |
L(T) 15/12/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積15L,zui高溫度1200度 |
L(T) 24/12/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積24L,zui高溫度1200度 |
L(T) 24/12/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積24L,zui高溫度1200度 |
L(T) 40/12/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積40L,zui高溫度1200度 |
L(T) 40/12/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積40L,zui高溫度1200度 |
L(T) 5/13/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積5L,zui高溫度1300度 |
L(T) 5/13/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積5L,zui高溫度1300度 |
L(T) 9/13/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1300度 |
L(T) 9/13/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1300度 |
L(T) 15/13/B410 | L專業馬弗爐 | 內膽容積15L,zui高溫度1300度 |
L(T) 15/13/C450 | L專業馬弗爐 | 內膽容積15L,zui高溫度1300度 |
LV(T) 3/11/B410 | LV灰化爐 | 內膽容積3L,zui高溫度1100度 |
LV(T) 3/11/C450 | LV灰化爐 | 內膽容積3L,zui高溫度1100度 |
LV(T) 5/11/B410 | LV灰化爐 | 內膽容積5L,zui高溫度1100度 |
LV(T) 5/11/C450 | LV灰化爐 | 內膽容積5L,zui高溫度1100度 |
LV(T) 9/11/B410 | LV灰化爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1100度 |
LV(T) 9/11/C450 | LV灰化爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1100度 |
LV(T) 15/11/B410 | LV灰化爐 | 內膽容積15L,zui高溫度1100度 |
LV(T) 15/11/C450 | LV灰化爐 | 內膽容積15L,zui高溫度1100度 |
L(T) 9/11/SKM/B410 | L防腐蝕陶瓷膽馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1100度 |
L(T) 9/11/SKM/C450 | L防腐蝕陶瓷膽馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1100度 |
L(T)9/11/SW/B410 | L燃燒失重測量馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1100度 |
L(T)9/11/SW/C450 | L燃燒失重測量馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1100度 |
L(T)9/12/SW/B410 | L燃燒失重測量馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1200度 |
L(T)9/12/SW/C450 | L燃燒失重測量馬弗爐 | 內膽容積9L,zui高溫度1200度 |
N 7/H/B400 | N退火,淬火和釬焊爐 | 內膽容積7L,zui高溫度1280度 |
N 7/H/C440 | N退火,淬火和釬焊爐 | 內膽容積7L,zui高溫度1280度 |
N 11/H/B400 | N退火,淬火和釬焊爐 | 內膽容積11L,zui高溫度1280度 |
N 11/H/C440 | N退火,淬火和釬焊爐 | 內膽容積11L,zui高溫度1280度 |
N 11/HR/B400 | N退火,淬火和釬焊爐 | 內膽容積11L,zui高溫度1280度 |
N 11/HR/C440 | N退火,淬火和釬焊爐 | 內膽容積11L,zui高溫度1280度 |
N 17/HR/B400 | N退火,淬火和釬焊爐 | 內膽容積17L,zui高溫度1280度 |
N 17/HR/C440 | N退火,淬火和釬焊爐 | 內膽容積17L,zui高溫度1280度 |
TR 120/R7 | TR強制對流干燥箱: | 內膽容積120L,zui高溫度300度 |
TR 240/R7 | TR強制對流干燥箱: | 內膽容積240L,zui高溫度300度 |
TR 60/B410 | TR強制對流干燥箱: | 內膽容積60L,zui高溫度300度 |
TR 60/C450 | TR強制對流干燥箱: | 內膽容積60L,zui高溫度300度 |
TR 120/B410 | TR強制對流干燥箱: | 內膽容積120L,zui高溫度300度 |
TR 120/C450 | TR強制對流干燥箱: | 內膽容積120L,zui高溫度300度 |
TR 240/B410 | TR強制對流干燥箱: | 內膽容積240L,zui高溫度300度 |
TR 240/C450 | TR強制對流干燥箱: | 內膽容積240L,zui高溫度300度 |
N 15/65 HA/B180 | N_HA高溫干燥箱(空氣循環箱式爐) | 內膽容積15L,zui高溫度650度 |
N 15/65 HA/P330 | N_HA高溫干燥箱(空氣循環箱式爐) | 內膽容積15L,zui高溫度650度 |
RD 30/200/11/R7 | RD緊湊型管式爐 | zui高溫度1100度 |
R 50/250/12/B410 30*450 | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/250/12/C450 30*450 | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/250/12/B410 40*450(Standard) | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/250/12/C450 40*450(Standard) | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/500/12/B410 30*700 | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/500/12/C450 30*700 | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/500/12/P480 30*700 | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/500/12/B410 40*700(Standard) | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/500/12/C450 40*700(Standard) | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/500/12/P480 40*700(Standard) | R管式爐 | zui高溫度1200度 |
R 50/250/13/B410 30*450 | R管式爐 | zui高溫度1300度 |
R 50/250/13/C450 30*450 | R管式爐 | zui高溫度1300度 |
R 50/250/13/B410 40*450(Standard) | R管式爐 | zui高溫度1300度 |
R 50/250/13/C450 40*450(Standard) | R管式爐 | zui高溫度1300度 |
RD 30/200/13/R7 |
| zui高溫度1300度 |
RT 50-250/11/B410 | RT管式爐(帶操作支架) | zui高溫度1100度 |
RT 50-250/11/C450 | RT管式爐(帶操作支架) | zui高溫度1100度 |
RT 50-250/13/B410 | RT管式爐(帶操作支架) | zui高溫度1300度 |
RT 50-250/13/C450 | RT管式爐(帶操作支架) | zui高溫度1300度 |
K 1/10/C6 | K熔化爐 | zui高溫度1000度 |
K 2/10/C6 | K熔化爐 | zui高溫度1000度 |
K 4/10/C6 | K熔化爐 | zui高溫度1000度 |