vbx VBX頻閃儀
- 公司名稱 上海升何儀器有限公司
- 品牌
- 型號 vbx
- 產地 美國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2015/6/3 11:12:35
- 訪問次數 306
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
公司為以下品牌的中國區總代理美國ACL產品靜電測量儀器和靜電消除液;法國CA產品電力電機電工量測產品;英國MICRONICS超生波流量計;英國POLAR公司電子線路板故障偵測儀器瑞士THOMMEN公司微壓校正儀器;法國AOIP公司信號校正儀器等 德國LDIC局部放電測量儀器法國AOIP過程信號測試儀器,美國HV絕緣油耐壓測試儀器,英國Thermoteknix美國ASTRO-MED波形記錄器美國 AMETEK 故障錄波儀
VBX頻閃儀 美國MONARCH*
MONARCH Vibration-Strobe vbx振動分析頻閃儀
蒙那多Vibration-Strobe vbx振動分析頻閃儀特點:
閃光率從30到50000次每分鐘,1 fpm的增量調整所有的數字,晶體控制微處理器能夠讓讀數穩定。
可選的跟蹤濾波器允許固定讀數。
獨立的輸入和輸出的TTL接口用于遠程數據采集器提供的加速度信號。
相對相位調整是用戶可選擇允許參考標記來定位在一個方便的可視位置。
背光字母數字LCD顯示屏上顯示每分鐘的閃光閃光速度。
組件包括:閃光燈、接口電纜、通用電源/充電器、備用燈。
蒙那多Vibration-Strobe vbx振動分析頻閃儀參數:
規范 | vbx Vibration-Strobe |
閃光燈范圍 | 30-50,000 FPM (次/分鐘) 0.5-830 FPS (次/秒或赫茲) |
精度 | 設置值的±0.002% |
Flash利率決議(內部觸發) | 0.01到1.0 FPM |
指標 | 電池電量、目標、時間、汽車、Alt、環,鎖,EXT圖標 |
操作時間 | 2小時典型@1800 FPM(使用交流電源連續工作) |
相位延遲度 | 0.1到359.9度 |
跟蹤濾波器 | 可選廣和窄帶寬。 Filtoer可能無法鎖定低于100 FPM |
時間延遲 | 0.01到1000毫秒。 |
虛擬RPM(緩慢) | 0 - 200 VRPM |
閃光能量(典型值) | 230毫焦耳高達3450 FPM |
閃光持續時間(典型的) | 8-20微秒 |
平均功率(瓦 | 11瓦 @ 3000 FPM ; > 13Watts @ 3450 FPM |
轉速表模式 | 外部觸發5-250,000 RPM |
外部輸入 | 輸入脈沖 - 0.5微秒分鐘, TTL到24Vzui大 |
觸發輸出/遠程同步(典型值) | 3.3V TTL兼容40微秒pulse-Positive/Negative |
權力 | 內部可充電鎳氫電池 |
重量 | 1.9磅。(0.852公斤),包括電池 |
美國monarch蒙那多測試產品
序號 | 產品 (上海升何儀器:) | 備注 |
1 | Nova-Strobe DAX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1903 |
2 | Nova-Strobe DBX型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1903 |
3 | LED 頻閃儀Nova-Strobe DBL型 | |
4 | LED頻閃儀Nova-Strobe PBL型 | |
5 | NOVA-Strobe DB Plus工具箱 | |
6 | Nova-Strobe BBX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1902 |
7 | LED Nova-Strobe BBL型頻閃儀 | |
8 | Nova-Strobe BAX 230型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1902 |
9 | Palm Strobe psx型頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1904 |
10 | Phaser-Strobe pbx頻閃儀 | 備用燈管型號:L-1903 |
11 | Vibration-Strobe vbx頻閃儀 | |
12 | e型多功能頻閃測量儀 | |
13 | POCKET TACH 99非接觸式光電轉速表PT99 | |
14 | POCKET LASER TACH 200數字激光式轉速表PLT200 | 遠程光學傳感器型號:ROS-P 遠程磁性傳感器型號:MT-190-P |
15 | 盤式轉速計ACT-3/230 | MONARCH傳感器:ROS-W,ROS-P |
16 | EXAMINER1000 便攜式測振儀 | Sensor park |
17 | 傳感器ROLS-P/W,SPSR-115/230,SLS-115/230 | SPSR-IM傳感器 |
美國MONARCH 無紙記錄儀系列,DataChart 6000無紙化數據采集系統DC6000
DataChart Dc1250 2通道無紙記錄儀,DataChart DC-2000 Paperless Recorder Series