ATOS阿托斯,美國MAC,PAKER派克,CKD喜開理,PILZ皮爾茲,IFM易福門,美國ASCO,FESTO費斯托,日本山武,HAWE哈威,LEUZE勞易測,威格勒,西門子UNIVER,BURKERT寶德,SICK施克等進口品牌
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,石油,印刷包裝 |
---|
IFM安全監視器AC004S
用于保護系統的安全監控
應用范圍:門監控、光柵、E-STOP、雙手控制
對多31個安全As-i從站進行監控
多種標準安全繼電器的替換件
可在任何位置集成到As-i網絡中
AS-i安全監控器
螺絲接線端子
擴展功能
2通道
用配置軟件ASIMON進行配置和安裝
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | 2個安全輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24DC±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i總的電流損耗 [mA] | <45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 V DC的電流損耗 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定工作電流 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
switch-on接通電流峰值) [mA] | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過壓類別 | 3, 按照VDE 0110部分1,用于額定工作電壓300VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 啟動輸入: 光耦合器輸入(高效的), 輸入電流約10mA (24VDC) 保護控制輸入EDM): 光耦合器輸入(高效的), 輸入電流約10mA(24VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出Safety ON ***) | PNP晶體管輸出/200mA/反極性和短路保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全輸出 | 2個無電位常開觸點 觸點負載zui大值: 1A DC-13(24VDC)/3A AC-15(230VAC) 熱恒定電流: 每個輸出電路為3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置接口 | 9600 波特 /無奇偶/1啟動比特/1停止比特/8數據比特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | 7.F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O配置 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID代碼[Hex] | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i認證 | 準備中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 聚酰胺 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線 AC004S - 接線~打印接線圖~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
IFM安全監視器AC0017
AC0019
AC001S
AC0020
AC0021
AC0022
AC0023
AC002S
AC003S
AC004S
AC005S
AC006S
AC007S
AC009S