XBD-LG多級消防
參考價 | ¥ 2000 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 永嘉縣華邦泵閥制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 浙江永嘉縣甌北鎮五星工業區
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/1/10 20:43:39
- 訪問次數 260
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
XBD-LG多級消防泵產品特點
1、泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其結構決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優質的質合金密封環,增強了密封的耐磨性能有效地延長壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管路的連接。
5、可根據流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據需要增減水泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積。
XBD-LG多級消防泵型號意義
例如:XBD6.0/10-65LG
XBD-LG-立式多級消防泵
65-排出口直徑(mm)
10-額定流量(L/S)
6.0-額定壓力
XBD-LG多級消防泵產品結構圖
性能參數
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 | 外形尺寸 | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 | ||
XBD2.0/0.8-25LG | 2 |
2.4 3 4.7
| 20 | 2900 | 0.75 |
38 42 44
| 70 | 2.0 | 630 | 180 |
XBD3.0/0.8-25LG | 3 | 30 | 1.1 | 74 | 2.0 | 670 | 220 | |||
XBD4.0/0.8-25LG | 4 | 40 | 1.5 | 85 | 2.0 | 740 | 260 | |||
XBD5.0/0.8-25LG | 5 | 50 | 1.5 | 89 | 2.0 | 780 | 300 | |||
XBD6.0/0.8-25LG | 6 | 60 | 2.2 | 100 | 2.0 | 845 | 340 | |||
XBD7.0/0.8-25LG | 7 | 70 | 2.2 | 104 | 2.0 | 885 | 380 | |||
XBD8.0/0.8-25LG | 8 | 80 | 2.2 | 108 | 2.0 | 925 | 420 | |||
XBD9.0/0.8-25LG | 9 | 90 | 2.2 | 112 | 2.0 | 965 | 460 | |||
XBD10.0/0.8-25LG | 10 | 100 | 3 | 125 | 2.0 | 1040 | 500 | |||
XBD11.0/0.8-25LG | 11 | 110 | 3 | 129 | 2.0 | 1080 | 540 | |||
XBD12.0/0.8-25LG | 12 | 120 | 4 | 145 | 2.0 | 1140 | 580 | |||
XBD13.0/0.8-25LG | 13 | 130 | 4 | 149 | 2.0 | 1080 | 620 | |||
XBD14.0/0.8-25LG | 14 | 140 | 4 | 153 | 2.0 | 1220 | 660 | |||
XBD15.0/0.8-25LG | 15 | 150 | 4 | 157 | 2.0 | 1260 | 700 | |||
XBD3.0/1.8-32LG | 2 |
4.5 6.5 9.5
| 30 | 2900 | 1.5 |
47 53 50
| 90 | 2.4 | 665 | 179 |
XBD4.5/1.8-32LG | 3 | 45 | 2.2 | 100 | 2.4 | 740 | 229 | |||
XBD6.0/1.8-32LG | 4 | 60 | 3 | 115 | 2.4 | 825 | 279 | |||
XBD7.5/1.8-32LG | 5 | 75 | 4 | 135 | 2.4 | 895 | 329 | |||
XBD9.0/1.8-32LG | 6 | 90 | 4 | 142 | 2.4 | 945 | 379 | |||
XBD10.5/1.8-32LG | 7 | 105 | 5.5 | 175 | 2.4 | 1070 | 429 | |||
XBD12.0/1.8-32LG | 8 | 120 | 5.5 | 182 | 2.4 | 1120 | 479 | |||
XBD3.0/3.3-40LG | 2 |
9 12 18
| 30 | 2900 | 2.2 |
55 60 63
| 90 | 2.9 | 710 | 199 |
XBD4.5/3.3-40LG | 3 | 45 | 3 | 105 | 2.9 | 800 | 257 | |||
XBD6.0/3.3-40LG | 4 | 60 | 4 | 130 | 2.9 | 880 | 315 | |||
XBD7.5/3.3-40LG | 5 | 75 | 5.5 | 155 | 2.9 | 1015 | 373 | |||
XBD9.0/3.3-40LG | 6 | 90 | 5.5 | 163 | 2.9 | 1075 | 431 | |||
XBD10.5/3.3-40LG | 7 | 105 | 7.5 | 180 | 2.9 | 1130 | 489 | |||
XBD12.0/3.3-40LG | 8 | 120 | 7.5 | 190 | 2.9 | 1190 | 547 | |||
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蝕余量 | 外形尺寸 | |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) | H | H2 | ||
XBD4.0/6.6-50LG | 2 |
18.0 24.0 30.0
| 40 | 2900 | 5.5 |
67 69 64
| 160 | 3.2 | 865 | 216 |
XBD6.0/6.6-50LG | 3 | 60 | 7.5 | 180 | 3.2 | 930 | 281 | |||
XBD8.0/6.6-50LG | 4 | 80 | 11.00 | 250 | 3.2 | 1145 | 346 | |||
XBD10.0/6.6-50LG | 5 | 100 | 11.00 | 260 | 3.2 | 1210 | 411 | |||
XBD12.0/6.6-50LG | 6 | 120 | 15.0 | 280 | 3.2 | 1275 | 476 | |||
XBD4.0/10-65LG | 2 |
27 36 43
| 40 | 2900 | 7.5 |
70 72 67
| 170 | 3.4 | 905 | 249 |
XBD6.0/10-65LG | 3 | 60 | 11 | 230 | 3.4 | 1120 | 314 | |||
XBD8.0/10-65LG | 4 | 80 | 15 | 250 | 3.4 | 1185 | 379 | |||
XBD10.0/10-65LG | 5 | 100 | 18.5 | 280 | 3.4 | 1295 | 444 | |||
XBD12.0/10-65LG | 6 | 120 | 22.0 | 330 | 3.4 | 1390 | 509 | |||
XBD4.0/11.1-80LG | 2 |
30 40 52
| 40 | 2900 | 7.5 |
70 73 68
| 235 | 3.4 | 965 | 301 |
XBD6.0/11.1-80LG | 3 | 60 | 11.0 | 260 | 3.4 | 1195 | 379 | |||
XBD8.0/11.1-80LG | 4 | 80 | 15.0 | 290 | 3.4 | 1270 | 457 | |||
XBD10.0/11.1-80LG | 5 | 100 | 18.5 | 345 | 3.4 | 1395 | 535 | |||
XBD12.0-11.1-80LG | 6 | 120 | 22.0 | 410 | 3.4 | 1505 | 613 | |||
XBD4.0-11.1-80LG | 2 |
54 72 90
| 40 | 2900 | 11.0 |
70 73 68
| 260 | 3.5 | 1145 | 331 |
XBD6.0/11.6×80LG | 3 | 60 | 18.5 | 290 | 3.5 | 1275 | 4126 | |||
XBD8.0/11.6-80LG | 4 | 80 | 22.0 | 380 | 3.5 | 1390 | 501 | |||
XBD10.0/11.6×80LG | 5 | 100 | 30.0 | 450 | 3.5 | 1570 | 586 | |||
XBD12.0/11.6×80LG | 6 | 120 | 37.0 | 470 | 3.5 | 1655 | 671 | |||
XBD14.0/11.6-80LG | 7 | 140 | 45.0 | 520 | 3.5 | 1800 | 756 | |||
XBD16.0/11.6-80LG | 8 | 160 | 45.0 | 540 | 3.5 | 1885 | 841 | |||
XBD18.0/11.6-80LG | 9 | 180 | 55.0 |
| 3.5 |
|
更多100-150口徑詳細參數請致電華邦公司