PE公司 ICP內標N9303833標準液,液標,混標
參考價 | ¥ 3375 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海樸貝科貿有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 美國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/10/30 12:24:45
- 訪問次數 2909
聯系方式:鄭先生13341650965 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
貨號N9303833
PE公司 ICP內標N9303833標準液,液標,混標
STD, INTERNAL STANDARD MIX, 10 PPM LI6, SC, GE, Y, IN, TB, BI,
in 5-10% HNO3, 500 ML
------*,美國PE 珀金艾爾默公司--------其他ICP內標,標準液,液標,混標
N9303726 | STD-ALUMINUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303727 | STD-ARSENIC 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303728 | STD GOLD 100 PPM/2% HCL FOR ICP-MS |
N9303729 | STD BARIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303730 | STD BERYLLIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303731 | STD BISMUTH 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303732 | STD HNO3 CALIBRATION 1% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303733 | STD CALCIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303734 | STD CADMIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303735 | STD COBALT 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303736 | STD CHROMIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303737 | STD COPPER 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303738 | STD, IRON, 1000 PPM/2% HNO3 100ml ICPMS |
N9303739 | STD GERMANIUM 10 PPM IN H2O TR.HF ICPMS |
N9303740 | STD MERCURY 1000 PPM/10% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303741 | STD INDIUM 10 PPM/2% HNO3 100 ML F ICPMS |
N9303742 | STD POTASSIUM 1000 PPM/2% HNO3 F ICPMS |
N9303743 | STD MAGNESIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303744 | STD MANGANESE 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303745 | STD MOLYBDENUM 1000 PPM IN H2O F ICPMS |
N9303746 | STD SODIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303747 | STD- NICKEL 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303748 | STD LEAD 1000 PPM IN H2O-100ML |
N9303749 | STD- RHODIUM 10 PPM/2% HCL 100 ML ICPMS |
N9303750 | STD- ANTIMONY 1000 PPM/H2O/0.6% F ICPMS |
N9303751 | STD- SCANDIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303752 | STD-SELENIUM 1000 PPM/2% HN03 -100ML |
N9303753 | STD-TERBIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303754 | STD-TITANIUM 1000 PPM STD/H20/TR.HF ICPM |
N9303755 | STD- THALLIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303756 | STD- VANADIUM 1000 PPM/2% HNO3 FOR ICPMS |
N9303757 | STD- YTTRIUM 10 PPM/2% HNO3 FOR ICP-MS |
N9303813 | STD- WASH-WATER BLANK |
N9303814 | STD- H2O BLANK |
N9303816 | STD- INSTRUMENT CALIBRATION STANDARD |
N9303818 | STD- INSTRUMENT CALIBRATION STANDARD 3 |
N9303819 | STD- CONTRACT REQUIRED DETECTION LIMIT |
N9303821 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 1 |
N9303822 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 3 |
N9303823 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 4 |
N9303824 | STD- INSTRUMENT CHECK STD 5 |
N9303825 | STD- INIT CALIBRATION VERIFICATION STD 1 |
N9303826 | sti-init calibration verification std 2 |
N9303827 | STD- INTERFERENTS A |
N9303828 | STD-INTER CHK SOL 1 FOR SW46 & ILM 05.1 |
N9303829 | STD- ANALYTES B |
N9303830 | STD-INTER CHK SOL 2 FOR SW-846 100 ML |
N9303831 | STD- ANALYTES (ILM 05.1) |
N9303832 | STD- INTERNAL STANDARD MIX |
N9303833 | STD- INTERNAL STANDARD MIX |
N9303834 | STD- MULTI-ELEMENT INTERNAL STANDARD |
N9303835 | STD- MEMORY TEST 1 |
N9303836 | STD- MEMORY TEST 2 |
N9303837 | STD- QUALITY CONTROL STANDARD 21 |
N9303838 | STD- 1000 PPM TIN IN 1% HNO3/1% HF |
N9303839 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 1 (WATER) |
N9303840 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 2 (SOIL) |
N9303841 | STD- SPIKE SAMPLE STANDARD 3 |
N9303842 | STD- 1000 PPM THORIUM IN 2% HNO3 |
N9303843 | STD- TUNING SOLUTION 1 |
N9303844 | STD- 1000 PPM URANIUM IN 2% HNO3 |
美國PE-ICP觀測窗 09992731