2J-X型柱塞式計量泵
- 公司名稱 溫州藍精泵業有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/4/29 10:55:01
- 訪問次數 459
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
計量范圍:0-300L/H(單頭為150L/H)
壓力承受范圍:0-50MPa
驅動方式:電機驅動
控制方式:手動、自動控制
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
1、與介質直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質。過流適應一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結構,經濟實用,占地面積小,性能*。
3、易損部件全部經過特殊化處理,質量保證。
4、內部配置性能的調節器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調節流量,精密度高可達正負百分之一。
6、吐出壓力zui高一款系列可達500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質。
性能參數
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計量泵頭:SUS304、SUS316 | 環境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: SUS304、SUS316 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護等級:IP55 |
型號(MODEL) | 流量 | 壓力Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速 (MIN-1) | 功率 (KW) | 進出口徑 (MM) | 重量 (KG) |
2J-X 1.6/50 | 1.6 | 50 | 4 | 20 | 96 | 0.37 | 3.0 | 40 |
2J-X 2.0/50 | 2.0 | 50 | 0.55 | |||||
2J-X 2.0/25 | 2.0 | 25 | 0.37 | |||||
2J-X 2.6/50 | 2.6 | 50 | 5 | 0.37 | ||||
2J-X 4.0/50 | 4.0 | 50 | 6 | 0.55 | 5.0 | |||
2J-X 5/40 | 5 | 40 | 0.55 | |||||
2J-X 7.6/32 | 7.6 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
2J-X 10/25 | 10 | 25 | 0.55 | |||||
2J-X 12.6/20 | 12.6 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
2J-X 12.6/5 | 12.6 | 5 | 0.55 | |||||
2J-X 16/16 | 16 | 16 | 0.55 | |||||
2J-X 16/4 | 16 | 4 | 0.37 | |||||
2J-X 20/12.5 | 20 | 12.5 | 12 | 0.55 | 13.0 | |||
2J-X 20/3.2 | 20 | 3.2 | 0.55 | |||||
2J-X 26/10 | 26 | 10 | 0.55 | |||||
2J-X 26/2.5 | 26 | 2.5 | 0.37 | |||||
2J-X 32/8 | 32 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
2J-X 32/2.0 | 32 | 2.0 | 0.37 | |||||
2J-X 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||||
2J-X 40/1.6 | 40 | 1.6 | 0.37 | |||||
2J-X 50/5 | 50 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
2J-X 50/1.3 | 50 | 1.3 | 0.37 | |||||
2J-X 64/4 | 64 | 4 | 0.55 | |||||
2J-X 64/1 | 64 | 1 | 0.37 | |||||
2J-X 80/3.2 | 80 | 3.2 | 25 | 0.55 | ||||
2J-X 80/0.8 | 80 | 0.8 | 0.37 | |||||
2J-X 100/2.5 | 100 | 2.5 | 0.55 | |||||
2J-X 100/6.3 | 100 | 0.63 | 0.37 | |||||
2J-X 126/2 | 126 | 2 | 32 | 0.55 | ||||
2J-X 126/1.6 | 126 | 1.6 | 0.37 | |||||
2J-X 200/2 | 200 | 2 | 35 | 0.55 | ||||
2J-X 250/1.6 | 250 | 1.3 | 38 | 38 | ||||
2J-X 300/1.3 | 300 | 1.0 | 42 | 42 |
安裝尺寸
結構圖
序號 | 零件名稱 | 序號 | 零件名稱 | 序號 | 零件名稱 | 序號 | 零件名稱 |
1 | 箱體 | 9 | 調節頂桿 | 17 | 偏心輪 | 25 | 泵頭 |
2 | 電機連接頭 | 10 | 調節桿 | 18 | 健 | 26 | 單向閥 |
3 | 電機 | 11 | 密封件 | 19 | 頂桿 | 27 | 接管閥 |
4 | 密封件 | 12 | 蝸桿 | 20 | 泵頭聯節頭 | 28 | 填料 |
5 | 健 | 13 | 軸承 | 21 | 密封件 | 29 | 柱塞 |
6 | 調節器 | 14 | 調節螺絲 | 22 | 柱塞壓緊帽 | 30 | 泵頭壓板 |
7 | 手輪 | 15 | 主軸 | 23 | 填料壓緊帽 | 31 | 軸承墊板 |
8 | 緊定螺絲釘 | 16 | 滾輪 | 24 | 螺絲 |
|
|