潛水式流量計
- 公司名稱 無錫銳文自動化儀表有限公司-愛1
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/10/30 0:00:00
- 訪問次數(shù) 856
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一、潛水式流量計技術參數(shù)
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN1200 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極zui大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
二、潛水式電磁流量計儀表選型
1.選型代碼:
型號 | 說明 | |||||||||
BDE-LDE-A | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通徑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-2200mm |
組合 | S | 一體型 | ||||||||
L | 分體型 | |||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 | ||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 無接地環(huán) | ||||||||
1 | 有接地環(huán) | |||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
三、潛水式電磁流量計口徑及流量的選擇
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |